Caracterización y adopción de prácticas agroecológicas de los pequeños horticultores de Carabayllo y Pachacamac en Lima
dc.contributor.advisor | Dueñas Dávila, Federico Alexis | |
dc.contributor.author | Siura Céspedes, Saray | |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T15:53:00Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T15:53:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Producción y Extensión Agrícola | es_PE |
dc.description.abstract | Los pequeños agricultores representan el 70% de las fincas agrícolas del mundo, el 81.3 % en América Latina y, en el Perú, el 97% de las unidades productivas. En este trabajo se identificó y caracterizó a un grupo de horticultores periurbanos de los distritos de Carabayllo y Pachacamac, ubicados en la interfaz urbano-rural de los valles de Chillón y Lurín en Lima, con una muestra de 92 productores participantes de programas de capacitación agroecológica. Se aplicó una encuesta en campo y entrevistas semi estructuradas con agricultores clave, utilizando un enfoque mixto y muestreo selectivo no probabilístico. Se evaluaron variables no paramétricas de X2 y de sustentabilidad; se hizo una correlación simple y múltiple, para encontrar la asociación de variables en forma individual o agrupada, con un criterio multidimensional considerando índices de adopción tecnológica (IA), desempeño social (IS) y económico (IE). No se obtuvieron diferencias estadísticas significativas entre las zonas de estudio, pero menores niveles de dispersión se obtuvieron con IE tanto en Carabayllo como Pachacamac. Las correlaciones policoras mostraron que el ÍA tiene una relación negativa pero significativa con IS, pero positiva y significativa con IE. No se encontró asociación entre el IA y la pertenencia a un distrito. Los horticultores periurbanos de Carabayllo y Pachacamac han mostrado una gran resiliencia frente a eventos disruptivos como el COVID 19, adoptando prácticas agroecológicas. Se plantea el desafío de contar con los pequeños productores como nuestros aliados en la alimentación local y en la conservación de las áreas verdes de la ciudad. | es_PE |
dc.description.abstract | Small holder farmers are 70% of the agricultural farms in the world, 81.3% in Latin America and, in Peru, 97% of the productive units. In this work, a group of peri-urban horticulturists from the districts of Carabayllo and Pachacamac, located in the urban-rural interface of the Chillón and Lurín valleys in Lima, were identified and characterized with a sample of 92 producers participating in agroecological training programs. A field survey and semi-structured interviews with key farmers were applied, using a mixed approach and selective non-probabilistic sampling. Non-parametric variables of X2 and sustainability were evaluated. A simple and multiple correlation was made to find the association of variables individually or grouped, with a multidimensional criterion considering indices of technological adoption (AI), social performance (IS) and economic performance (IE). No significant statistical differences were obtained between the study areas, but lower levels of dispersion were obtained with IE in both Carabayllo and Pachacamac. Polychoral correlations showed that ÍA has a negative but significant relationship with IS, but a positive and significant relationship with EI. No association was found between IA and membership in a district. The peri-urban horticulturists of Carabayllo and Pachacamac have shown great resilience in the face of disruptive events such as COVID 19, adopting agroecological practices. The challenge arises of having small holder farmers as our allies in local food and the conservation of the city's green areas | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6573 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Agroecología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.title | Caracterización y adopción de prácticas agroecológicas de los pequeños horticultores de Carabayllo y Pachacamac en Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 23860033 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6149-3334 | es_PE |
renati.author.dni | 07565593 | es_PE |
renati.discipline | 811677 | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Quispe, Susana Patricia | |
renati.juror | Rodríguez Soto, Gilberto | |
renati.juror | Casas Díaz, Andrés Virgilio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Producción y Extensión Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Producción y Extensión Agrícola | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- siura-cespedes-saray.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- 4. Tesis Mag. Informe Antiplagio.pdf
- Size:
- 3.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- Formato de REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 166.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorizacion
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: