Comercialización de productos pesqueros congelados en Lima por la empresa Karin Ecofish durante el 2021
dc.contributor.advisor | Olaya Morales, María Beatriz | |
dc.contributor.author | Abensur Montes De Oca, Karin Lucid | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T15:11:59Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T15:11:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería. Departamento Académico de Manejo Pesquero y Medio Ambiente | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional consiste en describir la comercialización de productos pesqueros congelados en Lima por la empresa Karin Ecofish durante el año 2021, en donde se detalló el desarrollo de las operaciones que comprendió la recepción de los pedidos de productos pesqueros congelados por los clientes, compra de los insumos, pesado, envasado, almacenado, transporte y reparto de productos, venta de los productos pesqueros congelados, lavado y desinfección de los coolers y cuadre de caja. Asimismo, los principales productos pesqueros comercializados fueron los filetes de lomos de bonito, filetes de trucha salmonada y filetes de lomos de perico en cantidades de 2 400, 1 320 y 960 kg, respectivamente. Finalmente, el ingreso total en la comercialización de productos pesqueros congelados fue S/ 290 780.00, los costos totales de S/ 197 797.22 y obteniendo una utilidad en S/ 92 982.78 durante el año 2021. | |
dc.description.abstract | This work of professional sufficiency consists of describing the marketing of frozen fish products in Lima by the company Karin Ecofish during the year 2021, detailing the development of operations that included the reception of orders of frozen fish products by customers, purchase of inputs, weighing, packaging, storage, transportation and delivery of products, sale of frozen fish products, washing and disinfection of coolers and cash register closing. The main fish products marketed were bonito fillets, salmon trout fillets, and perico fillets in quantities of 2 400 kg, 1 320 kg, and 960 kg, respectively. Finally, the total income from the commercialization of frozen fish products was S/. 290 780.00, the total costs were S/. 197 797.22 and a profit of S/. 92 982.78 was obtained during the year 2021. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6856 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Comercialización pesquera | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Comercialización de productos pesqueros congelados en Lima por la empresa Karin Ecofish durante el 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07691310 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8626-3431 | |
renati.author.dni | 41824742 | |
renati.discipline | 831086 | |
renati.juror | Ramos Angeles, Christian René | |
renati.juror | Olivares Ponce, Fabiola Otilia | |
renati.juror | Molleda Ordoñez, Andrés Avelino | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Pesquería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería | |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- abensur-montes-de-oca-karin-lucid.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- Recibo Turnitin y similitud.pdf
- Size:
- 408.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe oiginalidad
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: