Optimización del flujo de indemnización del seguro desgravamen en MiBanco mediante la definición e implementación de indicadores de gestión en el año 2013
| dc.contributor.author | Yagui Sminabukuro, Claudia Yaemi | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-13T13:59:10Z | |
| dc.date.available | 2017-01-13T13:59:10Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | |
| dc.description.abstract | Mibanco, banco especializado en microfinanzas, ofrece a sus clientes seguros obligatorios y optativos. El seguro desgravamen es un seguro obligatorio que está relacionado a cada crédito desembolsado y cubre el saldo insoluto de la deuda al momento del fallecimiento del asegurado. En años pasados, las solicitudes eran recibidas y sólo canalizadas por el Banco hacia las instituciones antes mencionadas. Ante la necesidad de mejorar el servicio que se brinda al cliente interno y externo del Banco, se consideró necesario registrar y generar información que permita definir, implementar y controlar indicadores de gestión. La utilización de indicadores de gestión presupone la optimización del flujo indemnizatorio; a fin de cumplir normas regulatorias y generar espacios para la mejora continua. Estos ayudarán a su vez a tomar conciencia, comunicar metas y tomar decisiones en base a los resultados obtenidos de manera puntual y objetiva. | |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | E13.Y3-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2285 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Mibanco | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Instituciones financieras | |
| dc.subject | Indemnización | |
| dc.subject | Seguros | |
| dc.subject | Muerte | |
| dc.subject | Consumidores | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Seguro de desgravamen | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Optimización del flujo de indemnización del seguro desgravamen en MiBanco mediante la definición e implementación de indicadores de gestión en el año 2013 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial |

