Colocaciones bancarias y políticas crediticias en el mercado inmobiliario peruano del periodo 2011-2016: El caso de una entidad bancaria
| dc.contributor.author | Toyama Higuchi, Alicia Eiko | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T14:01:14Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T14:01:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Economía y Planificación | |
| dc.description.abstract | Los bancos tienen un rol importante para el desarrollo del mercado inmobiliario brindando préstamos a los agentes de la oferta y la demanda de este mercado. Sin embargo, dado que la economía peruana en el año 2016 se ha desacelerado y el sector construcción se ha contraído, el presente trabajo propone determinar la tendencia de la magnitud y calidad de las colocaciones del sistema bancario otorgadas a los agentes del mercado inmobiliario peruano para el periodo 2011 – 2016. Asimismo, se examinará las medidas de política crediticia tomadas por una entidad bancaria respecto al financiamiento inmobiliario. Se concluye que las colocaciones bancarias al sector construcción y las colocaciones de créditos hipotecarios siguen la tendencia de la economía del sector construcción y de la economía del país. Adicionalmente, se concluye que la calidad de las colocaciones bancarias se ha deteriorado y la entidad bancaria ha tomado medidas en sus políticas crediticias de financiamiento inmobiliario para mitigarlo. | |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | E13.T69-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3299 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Vivienda | |
| dc.subject | Mercados | |
| dc.subject | Actividad bancaria | |
| dc.subject | Crédito | |
| dc.subject | Hipotecas | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Política crediticia | |
| dc.subject | Financiamiento | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Financiamiento inmobiliario | |
| dc.subject | Riesgo crediticio | |
| dc.subject | Mercado Inmobiliario | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Colocaciones bancarias y políticas crediticias en el mercado inmobiliario peruano del periodo 2011-2016: El caso de una entidad bancaria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Planificación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

