Influencia del tratamiento térmico en los parámetros de calidad de la miel en la zona de Illino - departamento de Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Velezmoro Sánchez, Carmen Eloisa | |
| dc.contributor.author | Zegarra Gonzalez, Edith Anabelle | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-13T15:02:28Z | |
| dc.date.available | 2017-01-13T15:02:28Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Tecnología de Alimentos | |
| dc.description.abstract | Esta investigación pretende servir de pauta para que el apicultor aplique la temperatura y tiempo de tratamiento térmico adecuados. Root (2003) menciona que en casi todo el mundo la miel se presenta en el mercado preponderantemente en estado liquido; debido a la preferencia manifiesta de los consumidores que a menudo se niegan a adquirir miel granulada. Aún en países como Canadá donde tradicionalmente se comercializaba esta miel, el 60-70% de la venta corresponde a miel fluida. En este trabajo de investigación se analizó la influencia de la temperatura y el tiempo de tratamiento térmico en los parámetros de calidad de la miel proveniente de la zona de Mimo, Departamento de Lambayeque, para lograr un tratamiento térmico seguro y una reducción de la tendencia a la cristalización, minimizando los efectos negativos, para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: Evaluar la influencia de la temperatura y tiempo de tratamiento térmico en los parámetros de calidad: color, humedad, pH, indice de acidez, contenido de hidroximetilfurfural (FIMF) y actividad diastásica, en la miel de abeja de la zona de Illimo, departamento de Lambayeque, además de evaluar la influencia del tratamiento térmico sobre la cristalización. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Q02.Z4-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2316 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Cristalización | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Lambayeque [dpto] | |
| dc.subject | Miel | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Propiedades físicoquímicas | |
| dc.subject | Prosopis | |
| dc.subject | Temperatura | |
| dc.subject | Tratamiento térmico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Influencia del tratamiento térmico en los parámetros de calidad de la miel en la zona de Illino - departamento de Lambayeque | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 10830064 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2996-5538 | |
| renati.author.dni | 40027783 | |
| renati.discipline | 721057 | |
| renati.juror | Glorio Paulet, Patricia | |
| renati.juror | Valdez Arana, Jenny Del Carmen | |
| renati.juror | Bracho Pérez, Julio César | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología de Alimentos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magister Scientiae - Tecnología de Alimentos |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- zegarra-gonzalez-edith-anabelle.pdf
- Size:
- 312.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Datos

