Caracterización físico-química para la determinación de la calidad y rendimiento del látex de sangre de grado (Croton perpeciosus Croizat) en la provincia de San Ignacio-Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Gonzáles Mora, Héctor Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Elliot Blas, Jorge | |
| dc.contributor.author | Fabian Aliaga, Hugo Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-14T11:08:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:27Z | |
| dc.date.available | 2016-04-14T11:08:42Z | |
| dc.date.available | 2016-07-05T20:33:27Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en el distrito de la Coipa, provincia de San Ignacio-Cajamarca, donde se evaluó el rendimiento del látex obtenido de la especie sangre de grado (Croton perpeciosus Croizat) en función a dos métodos de extracción y tomando en cuenta variables de altura,diámetro del árbol, y calidad de sitio. Al mismo tiempo se determinaron las características físico-químicas de este látex y se compararon con las características del látex de la especie Croton lechleri, especie ya estudiada y utilizada actualmente a nivel industrial. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | K50.F1-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/433 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Croton | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Latex | |
| dc.subject | Alcaloides | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Propiedades físicoquímicas | |
| dc.subject | Saponinas | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Croton perpecoisus | |
| dc.subject | Sangre de Grado | |
| dc.subject | San Ignacio (prov) | |
| dc.subject | Cajamarca (dpto) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.04 | |
| dc.title | Caracterización físico-química para la determinación de la calidad y rendimiento del látex de sangre de grado (Croton perpeciosus Croizat) en la provincia de San Ignacio-Cajamarca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08219975 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | |
| renati.author.dni | 40111693 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Dominguéz Torrejón, Gilberto | |
| renati.juror | Chavesta Custodio, Manuel | |
| renati.juror | León Cam, Juan José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

