Patrones de crecimiento, morfología, producción, asignación de recursos y arquitectura de planta en cinco poblaciones de Festuca dolichophylla
dc.contributor.advisor | Aguirre Terrazas, Lucrecia | |
dc.contributor.author | Paucar Sullca, Ysai | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T17:40:00Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T17:40:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Doctorado en Ciencia Animal | es_PE |
dc.description.abstract | Para alimentar a una población humana creciente es necesario incrementar la producción animal y vegetal; el aumento del número de animales generaría mayor demanda de pastizales y pasturas, satisfacer esto es un reto para los especialistas en este campo. Por ello el objetivo fue estudiar los patrones de crecimiento, morfología, producción, asignación de recursos y arquitectura de planta en cinco poblaciones de Festuca dolichophylla en condiciones similares. Se trabajó con cinco matas de cada población: Comunidad Campesina Pastales Huando – Huancavelica (CCPH), Centro de Investigación y Desarrollo de Camélidos Sudamericanos Lachocc – Universidad Nacional de Huancavelica (CIDCSL), así como de las regiones de Junín, Pasco y Puno. Cada mata se dividió en seis plantas, se instalaron en un suelo uniforme de la CCPH y luego de 12 meses de establecimiento se estimó la tasa de sobrevivencia y se realizó el corte de uniformización. Los patrones de crecimiento fueron monitoreados durante el periodo de crecimiento (cinco meses); las características morfológicas, productivas, asignación de recursos y arquitectura de planta se evaluaron después del periodo de crecimiento. Las tasas de sobrevivencia fueron desde 43.3% en plantas del CIDCSL hasta 96.7% en plantas de Puno (p0.05), Festuca dolichophylla asigna el 14%, 18%, 29%, 35% y 4% de la materia seca a la raíz, corona, tallo, hojas e inflorescencia respectivamente. Todas las características mostraron elevadas variabilidades; la variabilidad y diferencias se deberían a la diferente constitución genética de cada población, ya que el ambiente fue similar. Estos resultados son importantes para la elaboración de un posible plan de mejoramiento genético o toma de decisiones de su uso en procesos de revegetación. | es_PE |
dc.description.abstract | To feed a growing human population it is necessary to increase animal and plant production; The growth in animal number would generate greater demand for grasslands and pastures; to satisfy this demand is a challenge for specialists in this field. Therefore, the aim of this research was to study the growth patterns, morphology, production, resources allocation and plant architecture in five populations of Festuca dolichophylla under similar conditions. We worked with five bushes from each population: Comunidad Campesina Pastales Huando - Huancavelica (CCPH), Lachocc South American Camelid Research and Development Center - National University of Huancavelica (CIDCSL), as well as from the regions of Junín, Pasco and Puno. Each bush was divided into six plants, they were installed in a uniform CCPH soil and after 12 months of establishment the survival rate was estimated and the uniformization cut was made. Growth patterns were monitored during the growth period (five months); morphological, and productive characteristics, resource allocation and plant architecture were evaluated after the growth period. Survival rates were from 43.3% in CIDCSL plants to 96.7% in Puno plants (p0.05), Festuca dolichophylla allocates 14%, 18%, 29%, 35% and 4% of the dry matter to the root, crown, stem, leaves and inflorescence respectively. All characteristics showed high variability; the variability and differences would be due to the different genetic constitution of each population, since the environment was similar. These results are important for the development of a possible genetic breeding plan or decision-making regarding its use in revegetation processes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6333 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Festuca dolichophylla | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
dc.title | Patrones de crecimiento, morfología, producción, asignación de recursos y arquitectura de planta en cinco poblaciones de Festuca dolichophylla | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 10552008 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0674-9875 | es_PE |
renati.author.dni | 45368828 | es_PE |
renati.discipline | 811028 | es_PE |
renati.juror | Barrón López, José Alberto | |
renati.juror | Ñaupari Vásquez, Javier Arturo | |
renati.juror | Blas Sevillano, Raúl Humberto | |
renati.juror | Estrada Zúñiga, Andrés Corsino | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencia Animal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctoris Philosophiae - Ciencia Animal | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- paucar-sullca-ysai.pdf
- Size:
- 4.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: