Análisis de la implementación del plan de erradicación de puntos críticos de residuos sólidos en el distrito de San Luis
dc.contributor.advisor | Césare Coral, Mary Flor | |
dc.contributor.author | Pázos Machado, Gerardo Miguel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T16:48:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T16:48:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación por suficiencia profesional se basa en mi experiencia laboral y tuvo como objetivo analizar la implementación del Plan de erradicación de puntos críticos de residuos sólidos en el distrito de San Luis, en el marco del Programa de Incentivos Municipales. Se empleó una metodología que incluyó etapas de diagnóstico, priorización, planificación, ejecución de medidas y evaluación de beneficios. Los resultados indicaron el cumplimiento satisfactorio de la meta del Programa de Incentivos y evidenciaron un cambio positivo en la conciencia ambiental de la comunidad, aunque persisten desafíos como la resistencia de algunos sectores a cambiar prácticas, limitaciones en infraestructura, falta de participación de actores clave y mejora en algunos procesos en el área de limpieza pública. El análisis también destaca las contribuciones que he brindado a la entidad gracias a mis competencias y habilidades profesionales, y se recomienda intensificar la sensibilización, mejorar la coordinación de acciones, fortalecer la participación ciudadana y garantizar recursos para mejorar la gestión de residuos sólidos en el distrito. | |
dc.description.abstract | The present degree work for professional sufficiency is based on my work experience and aimed to analyze the implementation of the Plan for the eradication of critical points of solid waste in the district of San Luis, within the framework of the Municipal Incentive Program. A methodology was employed that included stages of diagnosis, prioritization, planning, execution of measures, and evaluation of benefits. The results indicated the satisfactory fulfillment of the Program's goal and evidenced a positive change in the environmental awareness of the community, although challenges persist such as resistance from some sectors to change practices, limitations in infrastructure, lack of participation from key actors, and improvement in some processes in the area of public cleaning. The analysis also highlights the contributions I have made to the organization through my professional competencies and skills, and recommends intensifying awareness, improving coordination of actions, strengthening citizen participation, and ensuring resources to improve solid waste management in the district. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6779 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión de residuos sólidos | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Análisis de la implementación del plan de erradicación de puntos críticos de residuos sólidos en el distrito de San Luis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 25731842 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6901-3171 | |
renati.author.dni | 46565120 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Quipuzco Ushñahua, Lawrence Enrique | |
renati.juror | Soberon Forsberg, Vanessa Sofia | |
renati.juror | Baldeón Quispe, Wilfredo Celestino | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- pazos-machado-gerardo-miguel.pdf
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- Informe Turnitin.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- Formulario BAN.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: