Utilización de efluentes porcinos como medio de crecimiento para la producción de biomasa de microalgas
| dc.contributor.advisor | Miglio Toledo de Rodriguez, Rosa María | |
| dc.contributor.advisor | Navarro Oviedo, Ronald Demetrio | |
| dc.contributor.author | Oropeza Camones, Kely Keyko | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-06T17:20:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-06T17:20:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Ciencias Ambientales | |
| dc.description.abstract | Las aguas residuales derivadas de las granjas de porcinos contienen gran cantidad de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Su vertido sin tratamiento causaría contaminación del agua y desperdicio de recursos; el uso de estas aguas residuales como medio de cultivo para la producción de algas ofrece una salida sostenible–atractiva. Este estudio exploró la factibilidad de uso de residuos de porcinos centrifugados (RPC) como medios de cultivos para la producción de biomasa a partir de Chlorella sp. y Scenedesmus sp. mediante foto biorreactores a escala de laboratorio. Simultáneamente, se investigó la eliminación de los principales nutrientes de RPC: demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno amoniacal (N–NH3) y fosfato (PO43–). Los resultados muestran que, los residuos de porcinos son una fuente rica de nutrientes solubles, ideales para la producción de microalgas. Chlorella sp. y Scenedesmus sp. lograron respuestas óptimas de desarrollo en RPC a la formulación de 30% (v/v). Las eficiencias de recuperación de DQO, N–NH3 y PO43– de RPC al 30% (v/v) mediante el cultivo de ambas microalgas fueron del 62,2%–69,4%, 82,4%–90,7% y ~60% respectivamente. Por último, Chlorella sp. y Scenedesmus sp. alcanzaron productividades de biomasa sustanciales en RPC al 30%, con valores de 110,25 ± 9,37 y 94,50 ± 6,94 mg L–1 d–1, respectivamente. Los carbohidratos, lípidos y proteínas fueron las 3 biomoléculas principales de la biomasa de estos organismos fotosintéticos. Las estrategias establecidas pueden, en última instancia, mejorar la recuperación de nutrientes y la producción de bio masa de microalgas durante el tratamiento de aguas residuales a bajo costo. | |
| dc.description.abstract | Wastewater from pig farms contains high levels of organic matter, nitrogen, and phosphorus. Disposal of this wastewater untreated would cause water pollution and waste resources; using this wastewater as a growth medium for algae production offers an attractive and sustainable alternative. This study explored the feasibility of using centrifuged swine waste (CWS) as growth media for biomass production from Chlorella sp. and Scenedesmus sp. using laboratory-scale photobioreactors. Simultaneously, the removal of the main nutrients from CWS: chemical oxygen demand (COD), ammoniacal nitrogen (NH3–N), and phosphate (PO43–) was investigated. The results show that swine waste is a rich source of soluble nutrients, ideal for microalgae production. Chlorella sp. and Scenedesmus sp. achieved optimal growth responses in CWS at a 30% (v/v) formulation. The COD, NH3–N, and PO43– recovery efficiencies from 30% (v/v) CWS using the cultivation of both microalgae were 62,2%–69,4%, 82,4%–90,7%, and ~60%, respectively. Finally, Chlorella sp. and Scenedesmus sp. achieved substantial biomass productivities at 30% RPC, with values of 110,25 ± 9,37 and 94,50 ± 6,94 mg L–1 d–1, respectively. Carbohydrates, lipids, and proteins were the three main biomolecules in the biomass of these photosynthetic organisms. The established strategies can ultimately improve nutrient recovery and microalgal biomass production during wastewater treatment at low costs. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7439 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Recuperación | |
| dc.subject.ocde | Pendiente | |
| dc.title | Utilización de efluentes porcinos como medio de crecimiento para la producción de biomasa de microalgas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07548510 | |
| renati.advisor.dni | 29496204 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2214-2187 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7217-2926 | |
| renati.author.dni | 70856548 | |
| renati.discipline | 521087 | |
| renati.juror | Flores del Pino de Wright, Lisveth Vilma | |
| renati.juror | Palma, Juan Carlos | |
| renati.juror | Baldeón Quispe, Wilfredo Celestino | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magister Scientiae - Ciencias Ambientales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- oropeza-camones-kely-keyko.pdf
- Size:
- 3.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- 4. INFORME DE SIMILITUD.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- Formato de REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 240.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

