Identificación de problemas durante la elaboración de filetes de Perico y Bonito fresco refrigerado y propuesta de mejora
| dc.contributor.advisor | Pizardi Díaz, Cesar Antonio | |
| dc.contributor.author | Castro Peralta, Angie Geraldine | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T23:29:35Z | |
| dc.date.available | 2021-11-08T23:29:35Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería. Departamento Académico de Acuicultura e Industrias Pesqueras | |
| dc.description.abstract | En la empresa JOSE HARRISSON VIGIL (COMEXPORT MAJOCE) me desempeñé como Supervisora de Control de Calidad y posteriormente como Jefa de Calidad. Contamos con un pequeño número de trabajadores, tenemos una persona encargada de cada área y la encargada del área de calidad y procesos era yo. Las funciones que cumplía en la empresa iban desde la recepción de la materia prima, supervisión del proceso y abordaje en camiones y contenedores, elaboración de los partes de producción, control de Kardex de los insumos, materiales, materia prima y producto terminado hasta la entrega de documentación para exportación y drawback. En la etapa de recepción de materia prima, ésta se analizaba mediante análisis sensorial y químico con el análisis de histamina. Durante el proceso la supervisión se realizaba mediante el control de las temperaturas, según literatura esta temperatura no debe subir más de 4,4°C pues se está trabajando con especies histamínicas, manteniendo así la refrigeración y cadena de frío correcta para la elaboración de filetes frescos refrigerados; además, controlaba que los operarios hicieran su trabajo de manera correcta, con la indumentaria y los materiales adecuados, haciendo efectiva las buenas prácticas de manufactura y respetando los Procedimientos Operativos Estandarizados Sanitarios (POES). En el proceso de abordaje en camiones y contenedores se controlaba que el producto terminado no pierda la cadena de frío y se mantenga hasta la llegada a destino o aeropuerto. 2 La elaboración de los partes de recepción, producción y el control de Kardex de insumos, materiales, materia prima y producto terminado se realizaba con el software Fenix 2000, el cual fue creado e implementado específicamente para la empresa. Con respecto a la documentación para exportación, éste se realizaba tomando en cuenta lo dictaminado por Food and Drug Administration (FDA) y los requisitos señalados por Aduanas, siempre estando en constante actualización de estos trámites pues pueden cambiar en cualquier momento. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/5021 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pescado | |
| dc.subject | Filetes de pescado | |
| dc.subject | Normas | |
| dc.subject | Riesgo | |
| dc.subject | Problemas | |
| dc.subject | Inspección de alimentos | |
| dc.subject | Control de calidad | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Perico | |
| dc.subject | Bonito | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | |
| dc.title | Identificación de problemas durante la elaboración de filetes de Perico y Bonito fresco refrigerado y propuesta de mejora | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09145660 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3822-7684 | |
| renati.author.dni | 71711321 | |
| renati.discipline | 831086 | |
| renati.juror | Llerena Daza, Tito Eduardo | |
| renati.juror | Rojas Hurtado, Daniel Percy | |
| renati.juror | Molleda Ordoñez, Andrés | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Pesquería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Pesquería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero |

