Estrategias de mercadeo para el posicionamiento del queso de oveja de la empresa Inversiones y Servicios Trepal S.A.C
| dc.contributor.advisor | Espinoza Villanueva, Luis Enrique | |
| dc.contributor.author | Condori Quispe, Gloria Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-24T18:18:13Z | |
| dc.date.available | 2018-04-24T18:18:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tienen como objetivo principal elaborar estrategias de mercadeo para la empresa Inversiones y Servicios Trepal S:A.C, que permita el posicionamiento del queso de oveja e incremente las ventas en el mercado de Lima Metroplolitana; siendo un producto de consumo de primera necesidad, el queso de oveja, mayormente es consumido por la clase A y B, a consecuencia de esta sebmentación, se elabora estrategias necesarias para que se posicione en la mente en la mente del consumidor de todos los sectores de Lima | |
| dc.description.abstract | The current research has the main objective to develop marketing strategies for the company Inversions and Services Trepal S.A.C, that allows the positioning of the sheep cheese and the increasing of the sales in the market of Metropolitan Lima: because the sheep cheese is a firts necessity consumer product that is mostly consumed by class A and B.As a result of this segmentation, strategies are being developed to postition it in the minds of consumers in all sectors of Lima | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | E72.C6-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3237 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Queso de oveja | |
| dc.subject | Investigación de mercados | |
| dc.subject | Mercadeo | |
| dc.subject | Distribución económica | |
| dc.subject | Ventas | |
| dc.subject | Análisis de la varianza | |
| dc.subject | Métodos estadísticos | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Posicionamiento en el mercado | |
| dc.subject | Variables de marketing | |
| dc.subject | Estratgegias de mercadeo | |
| dc.subject | Inversiones y Servicios Trepal S.A.C. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Estrategias de mercadeo para el posicionamiento del queso de oveja de la empresa Inversiones y Servicios Trepal S.A.C | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

