Compost y vermicompost en el cultivo de zapallito italiano (Cucurbita pepo L.) bajo manejo orgánico
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Vílchez, Pedro Pablo | |
dc.contributor.advisor | Moreno Llacza, Sarita Maruja | |
dc.contributor.author | Mendivil Tapia, Diego Alonso | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T15:26:47Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T15:26:47Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Suelos | |
dc.description.abstract | El ensayo se realizó en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, para evaluar el efecto de compost y vermicompost en el cultivo de zapallito italiano (Cucurbita pepo). Se utilizaron dos dosis de cada abono orgánico: 4 Mg ha-1 y 8 Mg ha-1, comparándolas con un control (sin aplicación). El diseño experimental fue de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se evaluó el rendimiento del cultivo, la calidad de los frutos, la materia seca y la concentración de nitrógeno en diferentes órganos de la planta. Los resultados mostraron diferencias significativas en la materia seca de los frutos. El tratamiento con 4 Mg ha-1 de compost presentó el mayor contenido de materia seca (8.13%), mientras que el tratamiento con 8 Mg ha-1 de vermicompost mostró un contenido de 7.38%. En cuanto al nitrógeno, se observó que la aplicación de abonos orgánicos incrementó su concentración en hojas y pulpa. El tratamiento con 4 Mg ha-1 de vermicompost registró el mayor contenido de nitrógeno en hojas (63.3 g kg-1), superando al control (47.2 g kg-1). En la pulpa, el tratamiento con 8 Mg ha-1 de compost alcanzó el mayor contenido de nitrógeno (53.6 g kg-1), también superior al control (37.1 g kg-1). En conclusión, la aplicación de compost y vermicompost no tuvo un efecto significativo en el rendimiento y la calidad de los frutos de zapallito italiano bajo las condiciones de este estudio. Sin embargo, se observaron incrementos en la concentración de materia seca y nitrógeno en frutos, hojas y pulpa, respectivamente, con la aplicación de estos abonos orgánicos. La humedad gravimétrica no se vio afectada por los tratamientos. | |
dc.description.abstract | The trial was conducted at the Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, to evaluate the effect of compost and vermicompost on zucchini (Cucurbita pepo) cultivation. Two doses of each organic amendment were used: 4 Mg ha-1 and 8 Mg ha-1, compared to a control (no application). The experimental design was a randomized complete block design with four replicates. Crop yield, fruit quality, dry matter, and nitrogen concentration in different plant organs were evaluated. The results showed significant differences in fruit dry matter. The treatment with 4 Mg ha-1 of compost presented the highest dry matter content (8.13%), while the treatment with 8 Mg ha-1 of vermicompost showed a content of 7.38%. Regarding nitrogen, the application of organic amendments increased its concentration in leaves and pulp. The treatment with 4 Mg ha-1 of vermicompost recorded the highest nitrogen content in leaves (63.3 g kg-1), surpassing the control (47.2 g kg-1). In the pulp, the treatment with 8 Mg ha-1 of compost achieved the highest nitrogen content (53.6 g kg-1), also higher than the control (37.1 g kg-1). In conclusion, the application of compost and vermicompost did not have a significant effect on zucchini fruit yield and quality under the conditions of this study. However, increases in dry matter and nitrogen concentration in fruits, leaves, and pulp were observed with the application of these organic amendments. Gravimetric moisture was not affected by the treatments. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7075 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Rendimiento | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Compost y vermicompost en el cultivo de zapallito italiano (Cucurbita pepo L.) bajo manejo orgánico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 46374350 | |
renati.advisor.dni | 09628791 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2604-0882 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0506-6135 | |
renati.author.dni | 77027294 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Casas Díaz, Andrés Virgilio | |
renati.juror | La Torre Martínez, Braulio | |
renati.juror | Vega Ravello, Ruby Antonieta | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- mendivil-tapia-diego-alonso.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- IO-039-2025-Mendivil.pdf
- Size:
- 3.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad

- Name:
- BAN-Mendivil.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: