Influencia de parámetros de tostado de café especial sobre el puntaje de taza obtenido mediante un panel de jueces certificados
| dc.contributor.advisor | Guevara Pérez, Américo | |
| dc.contributor.author | Dávila Romero, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-20T18:39:09Z | |
| dc.date.available | 2018-06-20T18:39:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Tecnología de Alimentos | |
| dc.description.abstract | Se determinó la influencia de las variables tecnológicas sobre los atributos sensoriales del café tostado, evaluados por catadores Q-Grader según los protocolos de la Sociedad Americana de Cafés Especiales (SCAA). Las muestras presentaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) en los valores de fragancia/aroma (Cusco 7.18 ± 0.37; Tingo María, 7.09 ± 0.32) y acidez (Tingo María, 7.23 ± 0.23; Cusco, 7.13 ± 0.27). Se registraron diferencias estadísticamente significativas en todos los atributos evaluados a 135° y 140°. Los cambios en el nivel de flama (2.0 → 1.5, 2.0 → 1.0) presentaron diferencias estadísticamente significativas en la expresión del sabor (2.0 → 1.5, 7.13 ± 0.42; 2.0 → 1.0, 7.03 ± 0.35), cuerpo (2.0 → 1.5, 7.4 ± 0.26; 2.0 → 1.0, 7.31 ± 0.26) y balance (2.0 → 1.5, 7.04 ± 0.38; 2.0 → 1.0, 7.15 ± 0.41). El efecto de los grados de apertura del ingreso de aire al tambor de tostado presentó diferencias significativas en la acidez de las muestras (0 → 50%, 7.15 ± 0.25; 0 → 100%, 7.21 ± 0.26). Los tiempos de salida de las muestras provocaron diferencias estadísticamente significativas en la fragancia/aroma (7.3 ± 0.25 y 7.43 ± 0.24), sabor (7.13 ± 0.37 y 7.38 ± 0.29), sabor residual (7.01 ± 0.28 y 7.19 ± 0.26), acidez (7.24 ± 0.2 y 7.39 ± 0.22), balance (7.15 ± 0.4 y 7.42 ± 0.24) y puntaje del catador (7.01 ± 0.36 y 7.32 ± 0.22) entre las muestras a 90'' (valor menor) y a 60'' (valor mayor) respectivamente, las muestras obtenidas a 30'' y 120'' no presentaron diferencias estadísticamente significativas; el cuerpo presento diferencias estadísticamente significativas a 30'' (7.14 ± 0.19) y 120'' (7.27 ± 0.23), pero no significativas entre 60'' (7.55 ± 0.21) y 90'' (7.48 ± 0.22). | |
| dc.description.abstract | The influence of the technological variables over the sensorial attributes of roasted coffee were evaluated by certified Q-Graders using the protocol established by the Specialty Coffee Association of America (SCAA). The samples presented differences statistically significant (p < 0.05) in the fragrance/aroma values (Cusco 7.18 ± 0.37, Tingo María, 7.09 ± 0.32) and acidity (Tingo María, 7.23 ± 0.23, Cusco, 7.13 ± 0.27). In the effect of the roasting temperatures, samples presented differences statistically significant in all attributes evaluated at 135°C and 140°C. Changes in the flame level during toasting (2.0 → 1.5, 2.0 → 1.0) showed differences statistically significant in flavor expression (2.0 → 1.5, 7.13 ± 0.42; 2.0 → 1.0, 7.03 ± 0.35), body (2.0 → 1.5, 7.4 ± 0.26; 2.0 → 1.0, 7.31 ± 0.26) and balance (2.0 → 1.5, 7.04 ± 0.38, 2.0 → 1.0, 7.15 ± 0.41). The effect of the degree of opening of the air intake of the roasting drum presented significant differences in the acidity of the samples (0 → 50%, 7.15 ± 0.25, 0 → 100%, 7.21 ± 0.26). Sampling times resulted in statistically significant differences in fragrance/aroma (7.3 ± 0.25 and 7.43 ± 0.24), flavor (7.13 ± 0.37 and 7.38 ± 0.29), aftertaste (7.01 ± 0.28 and 7.1 ± 0.26), acidity (7.24 ± 0.2 and 7.39 ± 0.22), balance (7.15 ± 0.4 and 7.42 ± 0.24) and overall score (7.01 ± 0.36 and 7.32 ± 0.22) between the samples at 90'' and 60'' respectively, whereas the samples exited at 30" and 120" did not present statistically significant differences; the body presented statistically significant differences at 30'' (7.14 ± 0.19) and 120 '' (7.27 ± 0.23) but not significant between 60'' (7.55 ± 0.21) and 90'' (7.48 ± 0.22). | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Q02.D3857-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3401 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Café | |
| dc.subject | Tostado | |
| dc.subject | Propiedades organolépticas | |
| dc.subject | Procesamiento de alimentos | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Catación de café | |
| dc.subject | Jueces certificados | |
| dc.subject | Puntaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Influencia de parámetros de tostado de café especial sobre el puntaje de taza obtenido mediante un panel de jueces certificados | |
| dc.title.alternative | Influence of the coffee roasting parameters over the cupping score obtained through a certified Q-Graders | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnología de Alimentos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magister Scientiae - Tecnología de Alimentos |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

