Reducción del contenido de cadmio en granos de cacao (Theobroma cacao L.) fresco de piura por extracción en agua acidulada
dc.contributor.advisor | Chire Fajardo, Gabriela Cristina | |
dc.contributor.advisor | Ureña Peralta, Milber Oswaldo | |
dc.contributor.author | Pablo Ñaupari, Flora Patricia | |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T16:46:22Z | |
dc.date.available | 2025-04-24T16:46:22Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-08-05 | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias. Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | |
dc.description.abstract | El grano de cacao es considerado uno de los productos bandera del Perú por su calidad y diversidad de grano, pero en los últimos años la presencia de cadmio en los granos de cacao y derivados viene generando preocupación por ser dañino a la salud. La actual investigación tuvo como objetivo general reducir el contenido de cadmio en granos de cacao (Theobroma cacao L.) de Piura, mediante extracción sólido-líquido con agua acidulada. A las muestras de granos de cacao se les hicieron el análisis proximal y la determinación de contenido de cadmio. La extracción sólido-líquido del metal pesado cadmio se realizó empleando una solución de agua acidulada con ácido cítrico a 0,15 M a temperatura ambiente en Lima (26 ± 0,30 °C) por un tiempo de 72 h. Se aplicó un diseño completo al azar para determinar mediante análisis de varianza (p<0,05) si hay diferencias significativas en el contenido de cadmio entre las medias de cuatro tratamientos, uno control (T0) y tres definidos por las relaciones sólido-líquido: 1/5 (T1), 1/15 (T2) y 1/25 g/mL (T3). Los valores determinados de contenido de cadmio fueron: 5,14 ± 0,02 (T0); 3,56 ±0,44 (T1); 4,62 ± 0,09 (T2) y 4,95 ± 0,09 ppm (T3), con lo que se obtuvo una disminución de contenido de cadmio de 30,74 por ciento, no encontrándose diferencia significativa (p<0,05) para los tratamientos T0 - T3 y T2 - T3. Por lo expuesto, se concluye que el método de extracción sólido-líquido con agua acidulada logró reducir el contenido de cadmio de los granos de cacao el cual podría usarse como una alternativa de solución en la etapa de poscosecha. | |
dc.description.abstract | The cocoa bean is considered one of the flagship products of Peru due to its quality and diversity of grain, but in recent years the presence of cadmium in cocoa beans and derivatives has generated concern about being harmful to health. The general objective of the current research was to reduce the cadmium content in cocoa beans (Theobroma cacao L.) from Piura, through solid-liquid extraction with acidulated water. Proximate analysis and determination of cadmium content were carried out on the cocoa bean samples. The solid-liquid extraction of the heavy metal cadmium was carried out using a solution of acidulated water with citric acid at 0.15 M at room temperature in Lima (26 ± 0.30 °C) for a period of 72 h. A complete randomized design was applied to determine by analysis of variance (p<0.05) if there are significant differences in the cadmium content between the means of four treatments, one control (T0) and three defined by solid-liquid relationships: 1/5 (T1), 1/15 (T2) and 1/25 g/mL (T3). The determined values of cadmium content were: 5.14 ± 0.02 (T0), 3.56 ±0.44 (T1), 4.62 ± 0.09 (T2) and 4.95 ± 0.09 ppm (T3), which resulted in a decrease in cadmium content of 30.74 percent, with no significant difference found (p<0 .05) for treatments T0 - T3 and T2 - T3. From the above, it is concluded that the solid liquid extraction method with acidulated water managed to reduce the cadmium content of the cocoa beans, which could be used as an alternative solution in the post-harvest stage. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7083 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Cacao | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Reducción del contenido de cadmio en granos de cacao (Theobroma cacao L.) fresco de piura por extracción en agua acidulada | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09593291 | |
renati.advisor.dni | 25612610 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7422-7636 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0716-0176 | |
renati.author.dni | 71097932 | |
renati.discipline | 721026 | |
renati.juror | Baldeón Chamorro, Edwin Orlando | |
renati.juror | Melgarejo Cabello, Silvia Virginia | |
renati.juror | Cortés Avendaño, Paola Marlene | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- pablo-ñaupari-flora-patricia.pdf
- Size:
- 658.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Datos

- Name:
- Antiplagio completo.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad

- Name:
- Anexo 9.pdf
- Size:
- 702.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: