Fermentación y la calidad organoléptica de dos cultivares de café arábica (Coffea arabica) en la provincia de Satipo
dc.contributor.advisor | Borjas Ventura, Ricardo Roberto | |
dc.contributor.author | Seminario Pichiling, Mariapaula | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T20:31:08Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T20:31:08Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitotecnia | |
dc.description.abstract | La presente investigación evaluó el efecto del tiempo de fermentación en la calidad física y sensorial de dos variedades de café arábica (Pache y Catimor) en la zona cafetalera de Satipo, Junín. Se implementó un diseño completamente al azar con tratamientos de fermentación de 0, 16, 24, 36 y 48 horas. Se realizaron análisis físico-químicos (grados Brix, pH, temperatura, densidad y humedad) y sensoriales bajo protocolos de la Specialty Coffee Association (SCA). Los resultados evidenciaron que la variedad Pache presentó mejores respuestas sensoriales con fermentaciones prolongadas (hasta 48 h), mientras que Catimor alcanzó su máxima calidad a las 24 h. Se concluye que los tiempos de fermentación deben ser diferenciados por variedad, y se recomienda implementar prácticas específicas de manejo postcosecha para optimizar la calidad en taza del café especial. | |
dc.description.abstract | This research evaluated the effect of fermentation time on the physical and sensory quality of two Arabica coffee varieties (Pache and Catimor) in the coffee-growing area of Satipo, Junín. A completely randomized design was used with fermentation treatments of 0, 16, 24, 36, and 48 hours. Physical-chemical parameters (Brix degrees, pH, temperature, density, and moisture) and sensory evaluations were conducted according to Specialty Coffee Association (SCA) protocols. Results showed that Pache responded better to extended fermentation times (up to 48 h), while Catimor reached its peak quality at 24 h. It is concluded that fermentation times must be adjusted according to variety, and specific post-harvest practices are recommended to optimize the cup quality of specialty coffee. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7200 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Fermentación | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Fermentación y la calidad organoléptica de dos cultivares de café arábica (Coffea arabica) en la provincia de Satipo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41579211 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7819-1810 | |
renati.author.dni | 75129600 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Dueñas Dávila, Federico Alexis | |
renati.juror | Huanuqueño Coca, Elías Hugo | |
renati.juror | Chávez Bocanegra, Daniel Encarnación | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- seminario-pichiling-mariapaula.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- IO-053-2025-Seminario.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad

- Name:
- BAN-Seminario.pdf
- Size:
- 12.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: