Efectividad de la recarga inducida del acuífero del Valle del Río Chillón con fines de aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas
| dc.contributor.advisor | Aguilar Giraldo, Guillermo Clemente | |
| dc.contributor.author | Rafael Espinoza, Edwin Alexander | |
| dc.coverage | Lima. Perú | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-25T20:18:19Z | |
| dc.date.available | 2017-01-25T20:18:19Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Recursos Hídricos | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, evaluó el caso del valle del Río Chillón en el marco del Proyecto “Aprovechamiento Óptimo de las Aguas Superficiales y Subterráneas” (en adelante Proyecto Chillón), siendo el principal objetivo, cuantificar la efectividad de la recarga artificial inducida a través de Lechos de Infiltración en el cauce del río. El análisis de la información recopilada y procesada en este estudio, se desarrolló siguiendo la metodología expuesta en el subcapítulo 3.4. También se emplearon softwares especializados para el cálculo de cada uno de los acápites tratados, bibliografía ad hoc y técnicas de medición desarrolladas por la Associazione Idrotecnica Italiana, the USDA — ARS US Water Conservation Laboratory y the Department Water Africa - DWAF. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | P10.R1-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2446 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Aguas subterráneas | |
| dc.subject | Agua superficial | |
| dc.subject | Recarga de aguas subterráneas | |
| dc.subject | Capa freática | |
| dc.subject | Circulación de agua | |
| dc.subject | Recursos hídricos | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Acuífero Chillón | |
| dc.subject | Recarga inducida | |
| dc.subject | Características hidrogeológicas | |
| dc.subject | Valle del río Chillón | |
| dc.title | Efectividad de la recarga inducida del acuífero del Valle del Río Chillón con fines de aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 06059903 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5543-2618 | |
| renati.author.dni | 10774672 | |
| renati.juror | Santayana Vela, Toribio Sebastián | |
| renati.juror | Chávarri Velarde, Eduardo Abraham | |
| renati.juror | Miglio Toledo de Rodriguez, Rosa María | |
| thesis.degree.discipline | Recursos Hídricos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola |

