Desarrollo de curvas de degradación de plaguicidas para el aseguramiento de las exportaciones agrícolas de la zona norte del Perú
| dc.contributor.advisor | Livia Tacza, Carmen del Pilar | |
| dc.contributor.author | Melchor Urbano, Christian Edgard | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T16:41:49Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T16:41:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Suelos | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo proponer una guía técnica para la interpretación y aplicación de ensayos de curva de degradación de pesticidas en los principales cultivos de exportación de la zona norte del Perú (La Libertad, Lambayeque y Piura), con el fin de contribuir al cumplimiento de los límites máximos de residuos (LMR) exigidos por los mercados internacionales. El presente trabajo se fundamenta en base a mi experiencia profesional en el sector de análisis de inocuidad alimentaria y se complementa con la revisión de las normativas internacionales (Codex Alimentarius, SANTE e ISO 17025), así como con la aplicación de metodologías analíticas basadas en el muestreo representativo de campo, extracción tipo QuEChERS y determinación instrumental mediante cromatografía líquida y gaseosa acoplada a espectrometría de masas (LC-MS/MS y GC-MS/MS). Los resultados analizados muestran que la degradación de los pesticidas depende de factores agroclimáticos, edáficos y de manejo, siendo las condiciones cálidas y áridas de la costa norte determinantes en la velocidad de degradación y persistencia de residuos. Se evidencia también una limitada comprensión técnica en la lectura de resultados analíticos por parte del personal agronómico, lo que genera errores en la toma de decisiones sobre periodos de carencia y liberación de cosechas. Se concluye que los ensayos de curva de degradación constituyen una herramienta confiable para proyectar niveles residuales y establecer periodos de seguridad específicos por zona y cultivo, siempre que sean correctamente diseñados e interpretados. Finalmente, se recomienda fortalecer la capacitación técnica en interpretación de resultados y promover la integración entre productores, laboratorios acreditados y asesores técnicos para asegurar la inocuidad y competitividad de los productos agrícolas de exportación. | |
| dc.description.abstract | This work aims to propose a technical guide for the interpretation and application of pesticide degradation curve tests in the main export crops of northern Peru (La Libertad, Lambayeque, and Piura), in order to contribute to compliance with the maximum residue limits (MRLs) required by international markets. This work is based on my professional experience in the food safety analysis sector and is complemented by a review of international standards (Codex Alimentarius, SANTE, and ISO 17025), as well as the application of analytical methodologies based on representative field sampling, QuEChERS extraction, and instrumental determination using liquid and gas chromatography coupled with mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS). The analyzed results show that pesticide degradation depends on agroclimatic, edaphic, and management factors, with the warm and arid conditions of the northern coast being key determinants of the degradation rate and residue persistence. A limited technical understanding of analytical results among agronomic personnel is also evident, leading to errors in decision-making regarding pre harvest intervals and crop release. It is concluded that degradation curve tests are a reliable tool for projecting residual levels and establishing specific safety periods by region and crop, provided they are correctly designed and interpreted. Finally, it is recommended to strengthen technical training in results interpretation and promote collaboration among producers, accredited laboratories, and technical advisors to ensure the safety and competitiveness of agricultural export products. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7510 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Residuos de plaguicidas | |
| dc.subject.ocde | Pendiente | |
| dc.title | Desarrollo de curvas de degradación de plaguicidas para el aseguramiento de las exportaciones agrícolas de la zona norte del Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 47487176 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4456-322X | |
| renati.author.dni | 47089855 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Cruces Navarro, Luis Miguel | |
| renati.juror | Joyo Coronado, Germán Elías | |
| renati.juror | Tobaru Hamada, Jorge | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- melchor-urbano-christian-edgard.pdf
- Size:
- 1006.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- IO-005-2026-Mlechor.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- BAN-Melchor.pdf
- Size:
- 741.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

