Influencia de la presentación del alimento en los parámetros productivos de cerdos en recría y engorde
| dc.contributor.advisor | Alvarez Sacio, Carmen Hortensia | |
| dc.contributor.author | Castillo Verde, Cristian Gonzalo | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-10T19:25:20Z | |
| dc.date.available | 2017-01-10T19:25:20Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Producción Animal | |
| dc.description.abstract | El contenido de la presente revisión nos da cuenta de las diferentes formas de presentación de los alimentos suministrados a los cerdos, dentro de ello se muestra la alimentación con harina, con pellet, líquida y liquida fermentada. La alimentación bajo la forma de harina tiene un costo menor, pero no muestra todo el potencial del cerdo debido a la merma en varios parámetros productivos (consumo diario de alimento, conversión alimenticia y ganancia diaria de peso). La alimentación bajo la forma de pellet brinda una mejora sustancial en los parámetros productivos, debido a la mayor disponibilidad de nutrientes y al proceso de transformación que se le da a los ingredientes (humedad, calor y temperatura). Las otras variantes, alimentación líquida y la líquida fermentada, son variantes a elegir de acuerdo a la posibilidad de manejar el flujo completo del alimento. La mayor cantidad de humedad beneficia algunos parámetros y merma otros, es una alternativa válida para el futuro. Ambas son una gran posibilidad de incorporar subproductos alimenticios y usarlos en la producción. Con la información recopilada de granjas comerciales podemos concluir que el pellet nos brinda mejores resultados en los siguientes parámetros: ganancia diaria de peso entre 5 a 7 por ciento, conversión alimenticia entre 5 a 12 por ciento. La mejora en los parámetros de alimentación con pellets avala el uso de esta presentación frente a las harinas convencionales. Por mayor que sea su costo unitario, los beneficios se verán plasmados en los kilogramos obtenidos y la cantidad de alimento ahorrado. | |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | L02.C389-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2131 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Cerdo | |
| dc.subject | Piensos de destete | |
| dc.subject | Granulos comprimidos | |
| dc.subject | Parámetros productivos | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Harina para piensos | |
| dc.subject | Engorde | |
| dc.subject | Dieta | |
| dc.subject | Alimentación de los animales | |
| dc.subject | Ganancia de peso | |
| dc.subject | Eficiencia de conversión del pienso | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.title | Influencia de la presentación del alimento en los parámetros productivos de cerdos en recría y engorde | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Producción Animal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |

