Características de preservación por el método de inmersión del tallo de Guadua angustifolia Kunth (Bambú), proveniente del distrito de La Florida, Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Araujo Flores, Martín | |
| dc.contributor.author | Landauro Ponce, Dora Antuaneth | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-14T09:09:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:29Z | |
| dc.date.available | 2016-04-14T09:09:05Z | |
| dc.date.available | 2016-07-05T20:33:29Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se han realizado pruebas para optimizar las variables del tratamiento de preservación por inmersión prolongada de secciones de Guadua angustifolia Kunth (Bambú), provenientes de plantaciones del distrito de La Florida, Cajamarca. Para el desarrollo del estudio se emplearon secciones de bambú en condición seca, con tres (03) años de madurez, y se realizaron tratamientos de preservación en diferentes periodos de tiempo, utilizando una mezcla de ácido bórico y bórax (pentaborato) como preservante al 2% de concentración en solución acuosa. Asimismo se realizaron tratamientos de perforación de nudos en las secciones de bambú para optimizar el tratamiento. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | K70.L2-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/438 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Guadua angustifolia | |
| dc.subject | Bambues | |
| dc.subject | Preservación | |
| dc.subject | Boro | |
| dc.subject | Compuestos químicos | |
| dc.subject | Propiedades físicoquímicas | |
| dc.subject | Mercadeo | |
| dc.subject | Inmersión | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | La Florida (dist) | |
| dc.subject | Cajamarca (dpto) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | |
| dc.title | Características de preservación por el método de inmersión del tallo de Guadua angustifolia Kunth (Bambú), proveniente del distrito de La Florida, Cajamarca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 25837476 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5706-246X | |
| renati.author.dni | 41022455 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Gonzales Mora, Héctor Enrique | |
| renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
| renati.juror | Meléndez Cárdenas, Miguel Ángel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

