Estudio de Prefactibilidad para la implementación de una planta de Lechugas (Lactuca sativa) hidropónicas para exportación al medio Oeste de Estados Unidos
dc.contributor.advisor | Vargas Delgado, Luis Fernando | |
dc.contributor.advisor | Díaz Díaz, Dagoberto | |
dc.contributor.author | Ramírez Criado, Sergio Alberto | |
dc.contributor.author | Zelaya Atoche, Vera Lucía | |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T15:10:38Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T15:10:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias. Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente estudio es evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera para la implementación de una planta de lechugas hidropónicas para exportación al medio oeste de Estado Unidos. Como punto de partida se realizó el estudio de mercado en el medio oeste de Estados Unidos identificando como población objetivo a los estados de Illinois, Ohio y Wisconsin. Se determinó la demanda potencial insatisfecha con un porcentaje de captura de 0.05 por ciento, con una producción de 100.32 toneladas en el primer año de operación y un precio de 3.84 USD/kg y una proyección de 182.4 toneladas en el décimo año con un precio de 4.16 USD/kg. Se obtuvo por el método de ranking de factores que la localización ideal para la instalación de la planta es en distrito de Carabayllo, considerando una superficie de 7 981.11 metros cuadrados para el terreno. Posteriormente, se realizó la ingeniería del proyecto contemplando la distribución de áreas usando el sistema de planeamiento SLP, se definió un programa de producción para determinar los requerimientos de: materia prima, insumos, materiales de empaque, mano de obra, máquinas, equipos y otros servicios. Finalmente, se definió que la inversión total es de S/ 2 531 484 que serán cubiertos a través de capital propio y préstamo bancario en un 50 por ciento y con un retorno de la inversión en 5 años. Como indicadores financieros obtuvimos un VAN económico de S/ 563 647 y VAN financiero de S/ 1 023 794 un TIR económico de 22 por ciento y un TIR financiero de 31 por ciento | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this study is to evaluate the technical, economic and financial feasibility of a hydroponic lettuces plant´s implementation to export at the Midwest of the United States. As a starting point, the market study was conducted in the Midwest of the United States, identifying the states of Illinois, Ohio and Wisconsin as the target population. The unsatisfied potential demand was determined with a capture percentage of 0.05 percent, with a production of 100.32 tons in the first year of operation and a price of 3.84 USD / kg and a projection of 182.4 tons in the tenth year with a price of 4.16 USD / kg. The ideal location for the installation of the plant is in Carabayllo district which was obtained by the factor ranking method and considering an area of 7 981.11 square meters for the land. Subsequently, the project engineering was performed contemplating the distribution of areas using the SLP planning system, a production program was defined to determine the requirements of: raw material, supplies, packaging materials, labor, machines, equipment and other services. Finally, we obtained that the full investment is S / 2 531 484 which be covered through own capital and bank loan in 50 percent and with a return investment in 5 years. As financial indicators we obtained an economic NPV of S / 563 647 and financial VAN of S / 1 023 794 an economic IRR of 22 percent and a financial IRR of 31 percent | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | E20.R353-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3099 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Lactuca sativa | es_PE |
dc.subject | Cultivo hidropónico | es_PE |
dc.subject | Explotaciones agrarias | es_PE |
dc.subject | Estudios de factibilidad | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Planificación de la producción | es_PE |
dc.subject | Investigación de mercados | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Análisis económico | es_PE |
dc.subject | EUA | es_PE |
dc.title | Estudio de Prefactibilidad para la implementación de una planta de Lechugas (Lactuca sativa) hidropónicas para exportación al medio Oeste de Estados Unidos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.program | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Marketing y Finanzas | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: