Los elementos pesados en la producción sustentable de la piña (Ananas comosus) en Poroto, La Libertad
dc.contributor.advisor | Loli Figueroa, Oscar Oswaldo | |
dc.contributor.author | Gómez Arroyo, Nélson Enrique | |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T19:52:52Z | |
dc.date.available | 2023-12-28T19:52:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Agricultura Sustentable | es_PE |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en el distrito de Poroto, región La Libertad con el objetivo de determinar la sustentabilidad del cultivo de piña y caracterizar los suelos considerando la presencia de elementos pesados. Poroto, distrito de la provincia de Trujillo cuenta con un área de 276.01 km2; y una población de 3 413 habitantes, aproximadamente. Para el estudio se consideró 16 localidades, se realizó una encuesta a productores de piña la que incluye aspectos socio culturales, económico y ambiental para determinar la sustentabilidad del cultivo de piña usando el método de indicadores. Para la determinación de los niveles de concentración de elementos pesados (Pb, Cd y Cr) se tomó muestras de suelo, de agua de riego y frutos de piña. Los resultados nos indican que las concentraciones de Cd y Cr, exceden los límites permisibles de los Estándares de Calidad Ambiental en todos los suelos muestreados, los niveles más altos de Pb y Cd en suelo están asociados a las localidades de Poroto, Con Con 1 y Con Con 2, suelos más fértiles; y los niveles más altos de Cr y más bajos de Cd están asociados a las localidades de Guayabito, Campo Piura, Canseco y Mochalito, zonas más áridas. En el agua de riego y pulpa de frutos, las concentraciones de Pb y Cd exceden los parámetros máximos de calidad ambiental. Los niveles altos de Cr en el agua de riego están asociados a las localidades de Mochalito y Samne. Los niveles altos en Cr y Pb en pulpa de frutos están asociados a las localidades de Plazapampa y Mishirihuanca. Existe una contaminación de los suelos debido al aporte elevado y constante de Cd por el agua de riego. El cultivo de piña es sustentable, en las dimensiones económico, sociocultural y ambiental, debido al acceso y facilidades al mercado. | es_PE |
dc.description.abstract | The present study was carried out in the district of Poroto, La Libertad region with the objective of determining the sustainability of pineapple cultivation and characterizing the soils considering the presence of heavy elements. Poroto, district of the province of Trujillo has an area of 276.01 km2; and a population of 3 413 inhabitants, approximatly. For the study, 16 localities were considered, and a survey was carried out with pineapple producers that includes socio-cultural, economic and environmental aspects to determine the sustainability of pineapple cultivation using the indicator method. Soil, irrigation water and pineapple fruit samples were taken to determine the concentration levels of heavy elements (Pb, Cd and Cr). The results indicate that the concentrations of Cd and Cr exceed the permissible limits of the Environmental Quality Standards in all sampled soils, the highest levels of Pb and Cd in soil are associated with the localities of Poroto, Con Con 1 and Con Con 2, more fertile soils; and higher levels of Cr and lower levels of Cd are associated with the more arid areas of Guayabito, Campo Piura, Canseco and Mochalito. In irrigation water and fruit pulp, concentrations of Pb and Cd exceed maximum environmental quality parameters. High levels of Cr in irrigation water are associated with the towns of Mochalito and Samne. High levels in Cr and Pb in fruit pulp are associated with the localities of Plazapampa and Mishirihuanca. There is soil contamination due to the high and constant contribution of Cd by irrigation water. Pineapple cultivation is sustainable, in economic, socio-cultural and environmental dimensions, due to access and facilities to the market. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6159 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Indicadores | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
dc.title | Los elementos pesados en la producción sustentable de la piña (Ananas comosus) en Poroto, La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 08124886 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3268-3857 | es_PE |
renati.author.dni | 18890180 | es_PE |
renati.discipline | 811077 | es_PE |
renati.juror | Apaza Tapia, Walter Eduardo | |
renati.juror | Bazán Tapia, Luis Rubén | |
renati.juror | Casas Díaz, Andrés Virgilio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agricultura Sustentable | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Agricultura Sustentable | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- gomez-arroyo-nelson-enrique.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- Informe Originalidad.pdf
- Size:
- 12.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: