Propuesta de mejora del plan de gestión de residuos sólidos del área de producción de aves de engorde de una empresa avícola
dc.contributor.advisor | Quipuzco Ushñahua, Lawrence Enrique | |
dc.contributor.author | Zea Choccata, Alejandra Stephani | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T18:00:22Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T18:00:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado “PROPUESTA DE MEJORA DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE AVES DE ENGORDE DE UNA EMPRESA AVÍCOLA” tuvo como objetivo principal evaluar la gestión de manejo de residuos sólidos del área de producción de aves de engorde de una empresa de productos cárrnicos, con la finalidad de proponer una mejora en el plan de gestión de residuos sólidos. Donde se propuso dar cumplimiento a las medidas adoptadas, establecidas dentro del instrumento de gestión ambiental, además de promover una cultura de compromiso ambiental mediante capacitaciones de sensibilización y talleres de manejo de residuos sólidos en las unidades de producción de “Atahuampa A y B” y “Albúfera A y B”. La metodología en este trabajo fue la Investigación Descriptiva y para la toma de datos se empleó un cuestionario para la difusión de encuestas e información existente a la gestión de residuos sólidos de estas granjas. Finalmente se llegó a las conclusiones que un 93% de los encuestados conoce el concepto de la segregación, siendo este el punto inicial para un adecuado manejo de residuos. Esto se reflejó en los datos obtenidos en la generación de los residuos no aprovechables ya que en el último año se ha observado una reducción en la generación de los residuos No aprovechables. Además de ello se ha visto una mejoría en la segregación en el último año con respecto al año 2021, la generación de cartones y metales en promedio han aumentado, así mismo en los resultados de la encuesta se pudo observar que para todo el personal es de gran consideración tener una educación y cultura ambiental para llegar a tener un adecuado manejo de residuos sólidos en granja. | es_PE |
dc.description.abstract | The present work entitled "PROPOSAL FOR IMPROVEMENT OF THE SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN OF THE BROILING CHICKEN AREA OF A FARMING COMPANY" had as its main objective to evaluate the solid waste management of the broiler production area of a livestock company, with the purpose of proposing an improvement in the solid waste management plan. It was proposed to comply with the measures adopted, established within the environmental management instrument, in addition to promoting a culture of environmental commitment through awareness training and workshops on solid waste management in the production units of "Atahuampa A and B" and "Albúfera A and B". The methodology used in this work was Descriptive Research and for data collection a questionnaire was used for the dissemination of surveys and existing information on the management of solid waste from these farms. Finally, it was concluded that 93% of the respondents know the concept of segregation, which is the starting point for proper waste management. This was reflected in the data obtained on the generation of non-usable waste, since in the last year there has been a reduction in the generation of non-usable waste. In addition, there has been an improvement in segregation in the last year with respect to the year 2021, the generation of cardboard and metals has increased on average, and the results of the survey showed that for all personnel it is of great importance to have an environmental education and culture to achieve an adequate management of solid waste on the farm. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6704 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject.ocde | Pendiente | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora del plan de gestión de residuos sólidos del área de producción de aves de engorde de una empresa avícola | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 09675453 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7282-0409 | es_PE |
renati.author.dni | 73681810 | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Aramayo Bazzetti, Armando Javier | |
renati.juror | Soberon Forsberg, Vanessa Sofia | |
renati.juror | Césare Coral, Mary Flor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- zea-choccata-alejandra-stephani.pdf
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- Informe Turnitin.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- Formulario BAN.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorizacion
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: