Propiedades físicas y mecánicas de la Araucaria angustifolia proveniente de plantaciones de Oxapampa
| dc.contributor.advisor | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
| dc.contributor.author | Jost Vargas, Francois Paul | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-05T14:54:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:19Z | |
| dc.date.available | 2016-04-05T14:54:15Z | |
| dc.date.available | 2016-07-05T20:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | |
| dc.description.abstract | Provee información para cubrir parte de las necesidades de determinar las especies óptimas para utilizar en los proyectos de reforestación que se están llevando a cabo en Oxapampa. La especie en estudio Araucaria angustifolia procede de una plantación de 15 años localizada en Oxapampa. Los resultados permiten describirla en el grupo de propiedades físicas y mecánicas de baja densidad. Teniendo, para la mayoría de las propiedades físico-mecánicas, valores superiores en la parte basal del árbol y decreciendo con la altura. El cizallamiento, compresión perpendicular, flexión estática (ELP y MOR) y dureza tienen un nivel de correlación significativo con la densidad básica, para las dos últimas propiedades este nivel de correlación es alto con coeficientes de determinación que rodean el 80%. A partir de las características físico-mecánicas, requisitos de uso de la madera y la comparación con especies de densidad básica similar, se han propuesto los siguientes usos: Madera no estructural en muebles, carpintería de obra, obras de torneado y artesanía, molduras, cajonería, tejas debidamente preservadas, laminado, contrachapado y tableros de fibra y partículas. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | K50.J6-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/407 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Araucaria angustifolia | |
| dc.subject | Madera elaborada | |
| dc.subject | Propiedades físicoquímicas | |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | |
| dc.subject | Resistencia mecánica | |
| dc.subject | Aprovechamiento de la madera | |
| dc.subject | Métodos | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Propiedades físicas y mecánicas de la Araucaria angustifolia proveniente de plantaciones de Oxapampa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08612943 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0638-395X | |
| renati.author.dni | 42066143 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
| renati.juror | Meléndez Cárdenas, Miguel Ángel | |
| renati.juror | Chavesta Custodio, Manuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

