Mejora del proceso de operaciones intercompañía entre filiales de una corporación de insumos químicos
dc.contributor.advisor | Antonio Vargas, Javier Rubén | |
dc.contributor.author | Yacila Inca, Maria Evelyn | |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T20:02:25Z | |
dc.date.available | 2025-09-04T20:02:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue analizar y rediseñar el proceso de operaciones intercompañía que se realiza en el área de Control de Gestión, de una corporación comercializadora de insumos químicos, específicamente en su sucursal de Perú. Para el análisis de este proceso, se empleó la metodología de Business Process Management (BPM), que permitió mapear, desarrollar e identificar las deficiencias en el flujo de operaciones intercompañía para proponer mejoras que contribuyan a optimizar su eficiencia. Entre las principales mejoras, se destacó la reducción de actividades que no generan valor, eliminación de reprocesos y reasignación de actividades. El rediseño del proceso no solo buscó mejorar el desempeño operativo, sino también alinear las actividades con los objetivos comerciales de la corporación, logrando una administración más efectiva en el área de Control de Gestión. En este contexto, la sucursal argentina logró mantenerse abastecida y responder de manera eficiente a las necesidades de sus clientes, asegurando la continuidad del servicio y fortaleciendo su competitividad en el mercado. En conclusión, el rediseño del proceso intercompañía permitió una gestión más eficiente y alineada con los objetivos comerciales, mejorando la toma de decisiones a través de una mejor coordinación entre las filiales. | |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to analyze and redesign the intercompany operations process carried out in the Management Control area of a corporation that sells chemical products, specifically in its branch in Peru. To analyze this process, it was used the Business Process Management (BPM) methodology, which allowed mapping, developing and identifying deficiencies in the flow of intercompany operations to propose improvements that contribute to optimizing its efficiency. Among the main improvements, the reduction of activities that do not generate value, the elimination of reprocessing and the reassignment of activities stood out. The redesign of the process not only sought to improve operational performance, but also align the activities with the commercial objectives of the corporation, achieving a more effective administration in the Management Control area. In this context, the Argentine branch managed to stay supplied and responded efficiently to the needs of its clients, ensuring continuity of service and strengthening its competitiveness in the market. To conclude, the redesign of the intercompany process allowed for more efficient management aligned with the commercial objectives, improving decision making through better coordination between branches. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7288 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Proceso de operaciones intercompañía | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Mejora del proceso de operaciones intercompañía entre filiales de una corporación de insumos químicos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09299139 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8320-3086 | |
renati.author.dni | 72924962 | |
renati.discipline | 413556 | |
renati.juror | Yachi Del Pino, Karina Marlen | |
renati.juror | Centeno Cárdenas, Josué Giraldo | |
renati.juror | Ugaz Rivero, Mildher | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- yacila-inca-maria-evelyn.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- TURNITIN.pdf
- Size:
- 3.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: