Análisis comparativo de las propiedades físicas y químicas del fruto de saúco (Sambucus peruviana H.B.K.) evaluadas en dos rangos altitudinales en la parte alta de la cuenca del río Llaucano, Cajamarca - Perú
| dc.contributor.advisor | Gonzáles Mora, Héctor Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Elliot Blas, Jorge Enrique | |
| dc.contributor.author | Lovera Fernández, Julio César | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-05T15:12:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:26Z | |
| dc.date.available | 2016-04-05T15:12:58Z | |
| dc.date.available | 2016-07-05T20:33:26Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | |
| dc.description.abstract | El estudio propone evaluar el comportamiento de las principales propiedades físicas (peso de racimo y baya; desprendimiento y humedad) y químicas (pH, sólidos solubles y cenizas) del fruto de saúco en función de los factores: rango altitudinal, cosecha y clase diamétrica, asimismo, la cosecha clasificada por rango altitudinal. El área de estudio se encuentra en una zona clasificada como Bosque muy húmedo – Montano Tropical, ubicada entre las coordenadas UTM: 9’246,770 - 9’240,837 Norte y 768,517 - 776,484 Este, y rango altitudinal entre [3000 a 3600 m.s.n.m.>, parte alta de la cuenca del río Llaucano, departamento y provincia de Cajamarca. Se recolectaron 3-4 racimos maduros por árbol, durante el período de fructificación de enero a marzo; se realizaron, durante este periodo, 3 cosechas. Los resultados del análisis estadístico (t student y Ji-cuadrado), demostraron que las todas propiedades físicas y químicas del fruto, excepto la humedad, fueron afectadas por la altitud. El período de la cosecha, dentro de los dos rangos altitudinales, influyó significativamente en las propiedades físicas y químicas excepto en el peso por baya; además la clase diamétrica solamente afectó significativamente el peso por baya y el desprendimiento de bayas. Los valores promedios obtenidos para las variables de estudio fueron: peso por racimo 114,65 g; peso por baya 0,54 g; humedad 91.18 %; pH 3,18; sólidos solubles 5,93 °; cenizas 0,68 %. Las propiedades físicas y químicas del fruto de saúco presentaron un mejor comportamiento en su desarrollo a menor altitud ([3000 a 3300 m.s.n.m.>) | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Q04.L6-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/429 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sambucus | |
| dc.subject | Fruto | |
| dc.subject | Propiedades físicoquímicas | |
| dc.subject | Composición aproximada | |
| dc.subject | Características agronómicas | |
| dc.subject | Biometría | |
| dc.subject | Compuestos fenólicos | |
| dc.subject | Técnicas analíticas | |
| dc.subject | Control de calidad | |
| dc.subject | Alimentos sanos | |
| dc.subject | Experimentación en laboratorio | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Sauco | |
| dc.subject | Río Llaucano | |
| dc.subject | La Encañada (dist) | |
| dc.subject | Cajamarca (prov) | |
| dc.subject | Cajamarca (dpto) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Análisis comparativo de las propiedades físicas y químicas del fruto de saúco (Sambucus peruviana H.B.K.) evaluadas en dos rangos altitudinales en la parte alta de la cuenca del río Llaucano, Cajamarca - Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08219975 | |
| renati.advisor.dni | 07750345 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | |
| renati.author.dni | 10777225 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Egoavil Cueva Gálvez, Graciela Isabel | |
| renati.juror | Domínguez Torrejón, Gilberto | |
| renati.juror | Pacheco Ávalos, Alejandro Ari | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

