Evaluación de las propiedades físico mecánicas de Cedrelinga cateniformis (Ducke) procedente de plantaciones de 20 años del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt Ucayali (Perú)
| dc.contributor.advisor | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
| dc.contributor.author | Vega Vizcarra, Natalia Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-19T09:11:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:32Z | |
| dc.date.available | 2016-04-19T09:11:43Z | |
| dc.date.available | 2016-07-05T20:33:32Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | |
| dc.description.abstract | Se estudiaron las propiedades físico-mecánicas de Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke (Tornillo) procedente de una plantación experimental de 20 años a campo abierto ubicada en la Estación Experimental Alexander von Humboldt en el departamento de Ucayali, Perú. Los resultados muestran que las propiedades físicas a nivel longitudinal presentan diferencias significativas sólo para densidad; en tanto que en el nivel transversal no se encontró diferencias significativas. Para propiedades mecánicas, a nivel longitudinal se encontraron sólo diferencias significativas para módulo de ruptura (MOR) y resistencia máxima (RM) en compresión paralela. Mientras que a nivel transversal las diferencias son significativas para módulo de elasticidad (MOE) en compresión paralela, esfuerzo al límite proporcional (ELP) en compresión perpendicular, extracción de clavos (extremos y lados), cizallamiento (radial y tangencial), y tenacidad (radial). Las aptitudes de uso son: para mueblería, carpintería de obra no estructural, cajonería liviana, molduras y revestimiento. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | K50.V42-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/444 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Arboles forestales | |
| dc.subject | Arboles maderables | |
| dc.subject | Bosques | |
| dc.subject | Propiedades de la madera | |
| dc.subject | Propiedades físicoquímicas | |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | |
| dc.subject | Plantaciones | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Cedrelinga cateniformis | |
| dc.subject | Tornillo | |
| dc.subject | Bosque Nacional Alexander Von Humboldt | |
| dc.subject | Ucayali (dpto) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Evaluación de las propiedades físico mecánicas de Cedrelinga cateniformis (Ducke) procedente de plantaciones de 20 años del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt Ucayali (Perú) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08612943 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0638-395X | |
| renati.author.dni | 42700833 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Chavesta Custodio, Manuel | |
| renati.juror | Canchucaja Rojas, Julio Cesar | |
| renati.juror | Martinez Castro, Kethy Liz | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

