Propuesta de la aplicación de los círculos de calidad para mejorar el sistema de gestión de calidad en la empresa SICORP
| dc.contributor.advisor | Espinoza Villanueva, Luis Enrique | |
| dc.contributor.author | López Contreras, Ibeth Nathaly | |
| dc.contributor.author | Navarro Meza, Lucy Analy | |
| dc.coverage | Lima. Perú | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-13T14:51:43Z | |
| dc.date.available | 2017-01-13T14:51:43Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Gestión de Calidad Total y Productividad | |
| dc.description.abstract | La presente investigación surge de la tendencia creciente de las exigencias del consumidor por recibir un servicio de alta calidad y que además satisfaga todos los requisitos planteados por el cliente, utilizando las herramientas propuestas de círculos de calidad, en el marco de los servicios informáticos. La finalidad fue diseñar una propuesta de mejora de la calidad basada en círculos de calidad para la empresa Servicios Informáticos Corporativos S.A. – SICORP, que permita hacer viable la mejora de la calidad en el servicio, esto se logrará con un estudio realizado durante el periodo 2013 - 2014. En el documento se muestra las deficiencias encontradas en la empresa con respecto a sus Sistema de Gestión de la Calidad, así como también se proponen métodos de mejora para controlar la problemática. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | E20.L66-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2301 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | SICORP | |
| dc.subject | Servicios informáticos | |
| dc.subject | Sistema de gestión de calidad | |
| dc.subject | Informática | |
| dc.subject | Empresas | |
| dc.subject | Gestión de datos | |
| dc.subject | Ordenación de recursos | |
| dc.subject | Servicios | |
| dc.subject | Control de calidad | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Circulos de calidad | |
| dc.title | Propuesta de la aplicación de los círculos de calidad para mejorar el sistema de gestión de calidad en la empresa SICORP | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 06194686 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9986-5180 | |
| renati.author.dni | 43633769 | |
| renati.author.dni | 41523211 | |
| renati.juror | Quiroz Quezada, Pedro Ricardo | |
| renati.juror | Centeno Cárdenas, Josué Giraldo | |
| renati.juror | Huerta Camones, Luis Eustaquio | |
| thesis.degree.discipline | Gestión de Calidad Total y Productividad | |
| thesis.degree.grantor | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Gestión de Calidad Total y Productividad | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial | |
| thesis.degree.program | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Gestión de Calidad Total y Productividad |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

