Influencia de la revegetación con Festuca humilior y la incorporación de fertilizantes en la recuperación de pastizales degradados
| dc.contributor.advisor | Flores Mariazza, Enrique Ricardo | |
| dc.contributor.author | Garcia Serna, Gisella | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-10T14:00:30Z | |
| dc.date.available | 2017-07-10T14:00:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia. Departamento Académico de Producción Animal | |
| dc.description.abstract | El Perú posee pastizales muy degradados que han pasado el umbral abiótico (pérdida de estructura, retención de agua, y disponibilidad de nutrientes) y necesitan la revegetación. El estudio se realizó en la comunidad de Marcapomacocha (Junín), y tuvo como objetivo evaluar el efecto la revegetación con Festuca humilior en la mejora del estado ecológico mediante la adición e interacción de nutrientes y el encalado sobre la biomasa producida y cobertura vegetal. Se establecieron 3 tratamientos y un control: adición de nitrógeno, fósforo y encalado, se utilizó el diseño bloque con arreglo factorial 4x4 con error de muestreo. Se analizó la respuesta vegetativa y productiva de Festuca humilior cuyos mejores resultados obtenidos es de la aplicación de N + P en la producción de biomasa y cobertura vegetal (P<0.05); esto confirma la deficiencia de los elementos mencionados en suelos degradados, mientras que la aplicación de N+P y N+P+ Encalado tuvieron un efecto positivo (P<0.05) sobre el número de macollos y la capacidad reproductiva mejorando la productividad de follaje y semillas. Se concluye que la adición de nutrientes es fundamental para el éxito de la revegetación, por otro lado los efectos del encalado se dan a largo plazo. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | F04.G3725-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2626 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Festuca | |
| dc.subject | Gramíneas forrajeras | |
| dc.subject | Pastizales | |
| dc.subject | Degradación ambiental | |
| dc.subject | Aplicación de abonos | |
| dc.subject | Nutrientes | |
| dc.subject | Encalado | |
| dc.subject | Propagación vegetativa | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Festuca humilior | |
| dc.subject | Revegetación | |
| dc.subject | Pastizales degradados | |
| dc.title | Influencia de la revegetación con Festuca humilior y la incorporación de fertilizantes en la recuperación de pastizales degradados | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Producción Animal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Zootecnia | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |

