Estudio del comportamiento poblacional de roedores de la localidad de Tambo, provincia de Canta
| dc.contributor.advisor | Williams León de Castro, Marta Leonor del Rosario | |
| dc.contributor.author | Valle Basto, Daniel Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-07T23:00:15Z | |
| dc.date.available | 2016-07-07T23:00:15Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | |
| dc.description.abstract | Pendiente autorización de autor. Texto completo consultar en Sala Tesis. Biblioteca Agricola Nacional "Orlando Olcese". | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | L72.V3-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/870 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Roedores | |
| dc.subject | Población animal | |
| dc.subject | Especies | |
| dc.subject | Estructura de la población | |
| dc.subject | Reproducción | |
| dc.subject | Zonas urbanas | |
| dc.subject | Zonas silvestres | |
| dc.subject | Ecología animal | |
| dc.subject | Comportamiento | |
| dc.subject | Zona de montaña | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Roedores miomorfos | |
| dc.subject | Caracteristicas poblaciónales | |
| dc.subject | Tambo [dist] | |
| dc.subject | Canta [prov] | |
| dc.title | Estudio del comportamiento poblacional de roedores de la localidad de Tambo, provincia de Canta | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Biologia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Biólogo |

