Criterios básicos a tomar en cuenta para la instalación de techos verdes en el distrito de Miraflores-Lima
dc.contributor.advisor | Jaulis Cancho, Juan Carlos Melchor | |
dc.contributor.author | Timba Jayo, Jennifer Luz | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T18:23:31Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T18:23:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Horticultura | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo dar a conocer los criterios básicos a tomar en cuenta en la instalación de techos verdes en proyectos inmobiliarios en el distrito de Miraflores, a través de procedimientos seguros y buenas prácticas agronómicas. La actividad que se desarrolló fue desde el punto de vista como supervisora de campo y consistió en identificar los puntos críticos en la instalación de techos verdes. El trabajo comprendió desde el diagnóstico in situ, evaluando la superficie del techo, material a utilizar en la impermeabilización, tipo de sustrato, instalación de sistema de riego, selección de especies vegetales, estrategias de control de plagas y enfermedades, fertilización y labores de mantenimiento. Así mismo, con la implementación de protocolos (recepción de jardineras, impermeabilización, sistema de riego y mantenimiento) y la capacitación del personal en labores especializadas (pulido, impermeabilización, selección de plantas, etc.), buenas prácticas agrícolas (BPA) y gestión del servicio, se redujo el porcentaje de atención post venta de 70 % a 20%, en un periodo de 1 año. Asimismo, se redujo la pérdida de plantas por muerte en 20%, que significa una reducción de gastos a la empresa de 1000 soles al mes y al 30% las atenciones por reparación; lo cual significa una reducción de gastos de 25,000 por año. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this professional proficiency work is to present the basic criteria to be taken into account in the installation of green roofs in real estate projects in the Miraflores district, through safe procedures and good agronomic practices. The activity that was developed was from the point of view as a field supervisor and consisted of identifying the critical points in the installation of green roofs. The work included on-site diagnosis, evaluating the surface of the roof, material to be used in waterproofing, type of substrate, installation of irrigation system, selection of plant species, pest and disease control strategies, fertilization and maintenance work. Likewise, with the implementation of protocols (reception of planters, waterproofing, irrigation and maintenance system) and the training of personnel in specialized tasks (polishing, waterproofing, plant selection, etc.), good agricultural practices (GAP) and management of the service, the percentage of after-sales attention was reduced from 70% to 20%, in a period of 1 year. Likewise, the loss of plants due to death was reduced by 20%, which means a reduction in expenses for the company of 1,000 soles per month and repair costs by 30%; which means a reduction in expenses of 25,000 per year. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6302 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Techos verdes | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | es_PE |
dc.title | Criterios básicos a tomar en cuenta para la instalación de techos verdes en el distrito de Miraflores-Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 41058319 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6553-2513 | es_PE |
renati.author.dni | 72923986 | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Quispe, Susana Patricia | |
renati.juror | Flores Vivar, Sofía Jesús | |
renati.juror | Rivera Oballe, Giovanna Patricia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- timba-jayo-jennifer-luz.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- Informe Originalidad.pdf
- Size:
- 617.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: