Evaluación física-química del fruto de Solanum betaceum procedentes de Celendín y de Huayrapongo, Región Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Guzmán Loayza, Deysi Rocío | |
| dc.contributor.advisor | Gonzáles Mora, Héctor Enrique | |
| dc.contributor.author | Navarro Huaynates, Arturo Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-24T20:18:17Z | |
| dc.date.available | 2017-07-24T20:18:17Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | |
| dc.description.abstract | El sacha tomate (Solanum betaceum Cav.) es una especie vegetal perteneciente a la familia de las Solanáceas. Esta especie es propia de los andes del Perú crece entre los 1500 a 2800 msnm, es de un porte arbóreo y tiene frutos comestibles. En el presente estudio, se tiene como principal objetivo la evaluación físico - químico del fruto de Sacha tomate (Solanum betaceum) procedente del distrito de Celendín, provincia de Celendín y el anexo de Huayrapongo distrito de Llacanora, provincia de Cajamarca, región Cajamarca. Asimismo se realizó una marcha fitoquímica preliminar para identificar cualitativamente la presencia de los metabolitos en los frutos y además de realizo una cuantificación de minerales. Los resultados obtenidos en las partes del fruto, según los diferentes ensayos presentaron los siguientes valores en promedio: proporción de pulpa 79,67 por ciento, proporción de semilla 13,13 por ciento , proporción de cáscara 21,43 por ciento y proporción de pedúnculo 0,88 por ciento; peso promedio de 57,81 g; con respecto a las dimensiones del fruto se tiene: largo 65,24 cm y ancho 40,17 cm; en cuanto al color que presenta el fruto se obtuvo en promedio de coordenadas de color L* 47,62; a*29,59; b*32,84; la dureza promedio de la pulpa fue: -1,75 Lb; contenido de humedad de 84,45 por ciento; cenizas de 1,02 por ciento, proteínas de 2,02 por ciento, lípidos de 0,065 por ciento, fibra cruda de 8,03 por ciento, extracto libres de nitrógeno de 4,37 por ciento y sólidos solubles de 9,83 oBrix. Por otro lado, se identificaron en ambas zonas de estudio, diversos grupos de metabolitos como: aminoácidos libres, taninos, los flavonoides, las leucoantocianidinas y alcaloides. Finalmente se cuantificaron los minerales dando a como resultado la presencia de minerales divididos en macroelementos Na, K, Ca, Mg y P; elementos traza Fe, Cu, Zn y Mn y elementos ultratraza B y Si. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | F60.N3-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2688 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Cyphomandra | |
| dc.subject | Fruto | |
| dc.subject | Propiedades físicoquímicas | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Metabolitos secundarios | |
| dc.subject | Minerales | |
| dc.subject | Metales pesados | |
| dc.subject | Normas | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Solanum betaceum | |
| dc.subject | Sacha tomate | |
| dc.subject | Análisis fitoquímico | |
| dc.subject | Cuantificación de minerales | |
| dc.subject | Celendin (prov) | |
| dc.subject | Cajamarca (prov) | |
| dc.subject | Cajamarca (dpto) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.10 | |
| dc.title | Evaluación física-química del fruto de Solanum betaceum procedentes de Celendín y de Huayrapongo, Región Cajamarca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29536001 | |
| renati.advisor.dni | 08219975 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3574-1920 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | |
| renati.author.dni | 41909071 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
| renati.juror | Araujo Flores, Martín | |
| renati.juror | Villegas Silva, Elvito Fabián | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

