Caracterización de las comunidades hidrobiológicas del Distrito de Manseriche, Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto
| dc.contributor.advisor | Gil Kodaka, Patricia Liliana | |
| dc.contributor.author | Mejía Carranza, Ricardo Augusto Junior | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-04T16:04:42Z | |
| dc.date.available | 2021-08-04T16:04:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | |
| dc.description.abstract | La empresa del Grupo TEMA LITOCLEAN, cuenta con más de 30 años de actividad en consultorías del ámbito ambiental y de seguridad, es una empresa ya consolidada que cuenta con amplia experiencia en el sector ambiental. Ha realizado proyectos ambientales, de descontaminación y remediación de suelos, asesorías en seguridad industrial y gestión, implementación y desarrollo de indicadores de eficiencia. El Grupo TEMA LITOCLEAN entró a Perú en el 2009, con el objetivo de desarrollar servicios de consultoría ambiental, seguridad industrial, gestión de la seguridad en el transporte, además, proyectos de investigación y descontaminación de suelos. Los trabajos realizados en diversos proyectos en el territorio peruano han significado grandes retos y fuentes de aprendizaje ya que estos contextos requieren, especialmente, de una visión integral de cómo las actividades de un proyecto influyen sobre un entorno dinámico de biodiversidad, suelo, agua y atmósfera. Al considerar el ambiente como un receptor global; TEMA LITOCLEAN S.A.C. puede aplicar las metodologías genéricas de identificación y valoración del riesgo medioambiental, a partir de un índice global de consecuencias medioambientales, índice de frecuencia, teniendo en cuenta el sistema de transporte y los receptores vulnerables. La visión integral de TEMA en sus metodologías permite a sus equipos humanos abordar de manera adaptativa los proyectos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4816 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Quebrada Soldadococha | |
| dc.subject | Cocha Tipishka | |
| dc.subject | Comunidades hidrobiológicas | |
| dc.subject | Peces | |
| dc.subject | Plancton | |
| dc.subject | Análisis biológico | |
| dc.subject | Caracterización biológica | |
| dc.subject | Habitat | |
| dc.subject | Clasificación | |
| dc.subject | Registro | |
| dc.subject | Usos | |
| dc.subject | Valor económico | |
| dc.subject | Distribución de la población | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Loreto (dpto) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.12 | |
| dc.title | Caracterización de las comunidades hidrobiológicas del Distrito de Manseriche, Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06535012 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8448-7893 | |
| renati.author.dni | 47338129 | |
| renati.discipline | 511206 | |
| renati.juror | Arellano Cruz, Germán Antonio | |
| renati.juror | Quinteros Carlos, Diana Zulema | |
| renati.juror | Meza Contreras, Víctor Juan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Biología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | |
| thesis.degree.name | Biólogo |

