Propiedades físico mecánicas de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke provenientes de plantaciones instaladas en la estación experimental Alexander Von Humboldt
| dc.contributor.advisor | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
| dc.contributor.advisor | Vargas Paredes, Ana Cecilia | |
| dc.contributor.author | Villa Zegarra, Boris Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-06T08:48:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:17Z | |
| dc.date.available | 2016-04-06T08:48:57Z | |
| dc.date.available | 2016-07-05T20:33:17Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo caracterizar las propiedades físicas y mecánicas de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke (Tornillo) de una plantación de 22 de años en fajas de enriquecimiento de 5 m proveniente de la Estación Experimental Alexander Von Humboldt situada en la región Ucayali. Los resultados de las propiedades físicas y mecánicas de la especie Tornillo para estas condiciones demuestran sus aptitudes de uso, para cajonería liviana, mueblería, revestimiento, molduras, laminado y tableros de partículas. Es importante destacar la presencia de madera juvenil analizados por densitometria de rayos X en los árboles de dicha plantación, encontrándose valores menores de resistencia comparados con los del bosque natural estudiados por Aróstegui para la misma especie. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | K50.V7-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/402 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cedrus | |
| dc.subject | Madera | |
| dc.subject | Propiedades de la madera | |
| dc.subject | Propiedades físicoquímicas | |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | |
| dc.subject | Secado | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Cedrelinga cateniformis | |
| dc.subject | Tornillo | |
| dc.subject | Estación experimental Alexander Von Humboldt | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Propiedades físico mecánicas de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke provenientes de plantaciones instaladas en la estación experimental Alexander Von Humboldt | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08612943 | |
| renati.advisor.dni | 18166010 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0638-395X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1308-574X | |
| renati.author.dni | 28250906 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Miguel Castro, Milciades Leónidas | |
| renati.juror | Cano Delgado, José Carlos | |
| renati.juror | Bulnes Soriano, Carlos Fernando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

