Influencia de los parámetros temperatura, tiempo y granulometría en las características de carbón activado obtenido de semillas de tagua Phytelephas macrocarpa
| dc.contributor.advisor | Gonzáles Mora, Héctor Enrique | |
| dc.contributor.author | Vaccari Paz, Brenda Lorena | |
| dc.coverage | Lima. Perú | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-10T19:25:20Z | |
| dc.date.available | 2017-01-10T19:25:20Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se estudió la influencia de los parámetros temperatura, tiempo y granulometría en las características de carbón activado obtenido de semillas de "Tagua" Phytelephas macrocarpa. Se analizaron los carbones activados obtenidos y se determinó la influencia de las variables: granulometría (granular y en polvo), temperatura (800; 900 y 1000 0C) y tiempo de activación (10, 20 y 30 minutos) sobre las propiedades de los carbones ensayados. De acuerdo a la evaluación realizada, se encontró que: los carbones granulares activados a 900 oc por 20 y 30 minutos, a 1000 oc por 10 minutos, así como los carbones en polvo activados a 900 °C por 20 y 30 minutos, a 1000 oc por 10 y 30 minutos, presentan potencial para ser usados en tratamiento de aguas. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | K50.V114-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2127 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Phytelephis macrocarpa | |
| dc.subject | Tiempo de activación | |
| dc.subject | Granulometría | |
| dc.subject | Tagua | |
| dc.subject | Phytelephis | |
| dc.subject | Carbón activado | |
| dc.subject | Temperatura | |
| dc.subject | Tiempo | |
| dc.subject | Medición | |
| dc.subject | Propiedades técnicas | |
| dc.subject | Ensayo | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Tratamiento de aguas servidas | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.title | Influencia de los parámetros temperatura, tiempo y granulometría en las características de carbón activado obtenido de semillas de tagua Phytelephas macrocarpa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 08219975 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | |
| renati.author.dni | 44457184 | |
| renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
| renati.juror | Egoavil Cueva Gálvez, Graciela Isabel | |
| renati.juror | Villegas Silva, Elvito Fabián | |
| thesis.degree.discipline | Industrias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

