Bioacumulación de plomo, cadmio y cromo en Zea mays L., en suelo ácido encalado con escoria y carbonato de calcio
dc.contributor.advisor | Tomassini Vidal, Luis Rodrigo | |
dc.contributor.author | Nuñez Espiritu, Christian Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-09-07T16:59:01Z | |
dc.date.available | 2025-09-07T16:59:01Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Ciencias Ambientales | |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación es evaluar el potencial de la escoria básica de acería para enmendar suelos ácidos del distrito de Leoncio Prado (departamento de Huánuco) y hacer una comparación con el carbonato de calcio. Se evaluó la resultante de tales aplicaciones en las principales características químicas del suelo, y en la bioacumulación de metales pesados en plantas de maíz. La reutilización de este residuo metalúrgico resuelve uno de los grandes problemas medioambientales, que tienen todos los sectores económicos; no obstante, la información de este experimento será útil para usuarios potenciales de la escoria, los cuales podrán resolver problemas de acidez de suelo y así evitar el almacenaje de este sub producto de siderurgia llamado “escoria”. Debido a ello, la presente investigación propone un sustituto importante del carbonato de calcio como es la escoria de acería para la aplicación como enmienda. A través de esta investigación se propone analizar el efecto de aplicar escoria básica en un suelo ácido de Leoncio Prado como alternativa de enmienda, evaluando la cantidad necesaria que ayude a cambiar la acidez con el fin de contribuir a la mejor productividad del suelo. Estos análisis son importantes debido a que se podrá obtener información de la acumulación de metales pesados y la bioacumulación de metales pesados en plantas de maíz. El ensayo constó de 16 tratamientos siguiendo un DBCA con 3 repeticiones, que recibieron dosis de CaCO3 (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3) meq/100g y escoria blanca (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6) meq/100g. Se realizó la siembra en 48 macetas, cada una con 5 semillas de maíz de la variedad PM-213, esta prueba concluyó a los 45 días de siembra. Los tratamientos con la escoria mostraron mejores resultados en sus componentes físicos, en comparación al CaCO3; sin embargo, en algunos atributos químicos (CEC y pH) del suelo el CaCO3 fue ligeramente superior a la escoria. | |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to evaluate the potential of basic steel slag as a soil amendment for acidic soils in the district of Leoncio Prado (Huánuco region), and to compare its effectiveness with that of calcium carbonate. The effects of these amendments were evaluated in terms of key chemical properties of the soil and the bioaccumulation of heavy metals in maize plants. The reuse of this metallurgical byproduct addresses one of the major environmental challenges faced by all economic sectors. Moreover, the results of this experiment will be useful for potential users of slag, offering a sustainable solution for soil acidity problems while reducing the need for storage of this steelmaking byproduct known as “slag.” Therefore, this research proposes basic steel slag as a significant alternative to calcium carbonate for use as a soil amendment. The study aims to analyze the effect of applying basic slag to acidic soil in Leoncio Prado, determining the optimal amount required to reduce acidity and thereby improve soil productivity. This analysis is particularly important as it provides insight into the accumulation and bioaccumulation of heavy metals in maize plants. The experiment consisted of 16 treatments arranged in a Completely Randomized Block Design (CRBD) with three replications. The treatments included doses of CaCO₃ (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 meq/100g) and white slag (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 meq/100g). The sowing was carried out in 48 pots, each containing 5 seeds of PM-213 maize variety, and the experiment concluded 45 days after sowing. Treatments with slag showed better results in physical soil properties compared to CaCO₃; however, in some chemical attributes (CEC and pH), calcium carbonate was slightly more effective than slag. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7299 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Bioacumulación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
dc.title | Bioacumulación de plomo, cadmio y cromo en Zea mays L., en suelo ácido encalado con escoria y carbonato de calcio | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 06755214 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2442-1558 | |
renati.author.dni | 40285609 | |
renati.discipline | 521087 | |
renati.juror | Tello Peramás, Lily Denise | |
renati.juror | Césare Coral, Mary Flor | |
renati.juror | Guerrero Barrantes, Juan Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Ciencias Ambientales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- nuñez-espiritu-christian-fernando.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- TURNITIN.pdf
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad

- Name:
- Formato de REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 247.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: