Proyecto de mejora para la implementación de un SIG [Sistema Integrado de Gestión] basado en las normas ISO 9001: 2008 y OHSAS 18001: 2007 para las MYPES en el Perú
| dc.contributor.advisor | Condori Argandoña, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Sotelo Méndez, Alejandrina Honorata | |
| dc.contributor.author | Casas Mejía, Alan Santiago | |
| dc.contributor.author | Gonzales Aparcana, Cesar Augusto | |
| dc.coverage | Lima. Perú | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-10T16:58:52Z | |
| dc.date.available | 2017-01-10T16:58:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Gestión de Calidad Total y Productividad | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolló una investigación de campo tomando dos check list en la Microempresa INFUFER, microempresa manufacturera del rubro metalmecánica para verificar el diagnóstico inicial de la microempresa. Dicha información se obtuvo mediante entrevistas a los trabajadores y el resultado dio un punto de partida de cómo se encuentra la Microempresa respecto a Calidad y Seguridad. En cuanto al primer check List, sobre la Norma ISO 9001, el diagnóstico inicial precisa un 65% de aceptabilidad de la Norma, lo cual implica realizar mejoras para llegar al óptimo. Sobre el check List sobre la Norma OHSAS 18001, en el diagnóstico se evidenció que estaban muy lejos de tener alguna aceptabilidad ya que solamente llegaron al 39 % en lo que se refiere a tener normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | E20.C3838-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2036 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Empresas pequeñas | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Administración de empresas | |
| dc.subject | Garantía de calidad | |
| dc.subject | Gestión por objetivos | |
| dc.subject | Normas | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Seguridad en el trabajo | |
| dc.subject | Sistema integrado de gestión | |
| dc.subject | Empresas pequeñas y medianas | |
| dc.subject | OHSAS 18001: 2007 | |
| dc.subject | ISO 9001: 2008 | |
| dc.subject | Mypes | |
| dc.title | Proyecto de mejora para la implementación de un SIG [Sistema Integrado de Gestión] basado en las normas ISO 9001: 2008 y OHSAS 18001: 2007 para las MYPES en el Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 07621845 | |
| renati.advisor.dni | 09081913 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2958-958X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6992-4821 | |
| renati.author.dni | 41010824 | |
| renati.author.dni | 41824653 | |
| renati.juror | Cumpa Gavidia, Marcial Estanislao | |
| renati.juror | Aguirre Terrazas, Lucrecia | |
| renati.juror | Magallanes Díaz, Juan Felipe | |
| thesis.degree.discipline | Gestión de Calidad Total y Productividad | |
| thesis.degree.grantor | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Gestión de Calidad Total y Productividad | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Economista | |
| thesis.degree.program | Ciclo Optativo de Especialización y Profesionalización en Gestión de Calidad Total y Productividad |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

