Persistencia de oxitetraciclina en sedimentos de cultivo de langostino blanco Penaeus vannamei y su efecto en bacterias sulfato reductoras (BSR)
dc.contributor.advisor | Galecio Regalado, Fernando Santiago | |
dc.contributor.advisor | Verátegui Castro, Karla | |
dc.contributor.author | Salinas Almirón, Mario Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T20:25:59Z | |
dc.date.available | 2025-09-03T20:25:59Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Acuicultura | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar la persistencia de oxitetraciclina (OTC) en sedimentos de cultivo de langostino blanco Penaeus vannamei y su efecto en bacterias sulfato reductoras (BSR) evaluando parámetros fisico-químicos del agua y sedimento. Se obtuvo muestras de dos tipos de estanque: el estanque A con suministro de alimento medicado (OTC: 3000 ppm/15 días) y el estanque B sin suministro alimento medicado, ambos en similares condiciones de cultivo. Se establecieron 3 puntos permanentes de muestreo semanal durante 1 mes en los 2 estanques, evaluando 3 perfiles de sedimento, Perfil I (0-3 cm), Perfil II (3-6cm) y Perfil III (6-9cm), así como agua de la interfase agua sedimento y de la columna de agua (h=50 cm). Para el estanque A se determinó que en el Perfil I el contenido de OTC fue de 7,43 mg/Kg luego de 36 días post-tratamiento con una persistencia o vida media (T1/2) = 128 días no encontrándose correlación con la población de BSR (ufc/g) pero si con el contenido de sulfato (ppm) (r = 0,833; p<0,05) y sulfuro de hidrógeno (ppm) (r = -0,649; p<0,05). En conclusión, en el estanque A la población de BSR no se vio afectada por el contenido de OTC en el sedimento cuya actividad bacteriostática fue posiblemente afectada por la alcalinidad y contenido de sulfatos del sedimento; asimismo, los parámetros fisico-químicos de calidad de agua del estanque A indican mejores condiciones de cultivo en comparación con el estanque B a pesar de no encontrarse dentro de los rangos aceptables. | |
dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the persistence of oxytetracycline (OTC) in white shrimp Penaeus vannamei culture sediments and its effect on sulfate-reducing bacteria (SRB) by assessing physicochemical parameters of water and sediment. Samples were obtained from two types of ponds: Pond A with medicated feed (OTC: 3000 ppm/15 days) and Pond B without medicated feed, both under similar culture conditions. Three permanent weekly sampling points were established for 1 month in the 2 ponds, evaluating 3 sediment profiles, Profile I (0-3 cm), Profile II (3-6 cm) and Profile III (6-9 cm), as well as water from the water-sediment interface and the water column (h=50 cm). For pond A, it was determined that in Profile I the OTC content was 7.43 mg/kg after 36 days post-treatment with a persistence or half-life (T1/2) = 128 days, not finding a correlation with the BSR population (cfu/g) but with the sulfate content (ppm) (r = 0.833; p<0,05) and hydrogen sulfide (ppm) (r = -0.649; p<0,05). In conclusion, in pond A the BSR population was not affected by the OTC content in the sediment whose bacteriostatic activity was possibly affected by the alkalinity and sulfate content of the sediment; likewise, the physicochemical parameters of water quality in pond A indicate better culture conditions compared to pond B despite not being within acceptable ranges. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7282 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Oxitetraciclina | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | |
dc.title | Persistencia de oxitetraciclina en sedimentos de cultivo de langostino blanco Penaeus vannamei y su efecto en bacterias sulfato reductoras (BSR) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 10430603 | |
renati.advisor.dni | 70328529 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3163-0553 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-8242-5283 | |
renati.author.dni | 42274939 | |
renati.discipline | 831017 | |
renati.juror | Miglio Toledo, María Cristina | |
renati.juror | Vargas Cárdenas, Jessie Marina | |
renati.juror | Sandoval Chaupe, Nieves | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Acuicultura | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Acuicultura |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- salinas-almiron-mario-alberto.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- TURNITIN.pdf
- Size:
- 3.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad

- Name:
- Formato de REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 624.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: