Impacto de los productos ecofriendly en la mejora del estatus socioeconómico en los consumidores del distrito de San Borja
dc.contributor.advisor | Fernández Jeri, Leoncio Hertz | |
dc.contributor.author | Argüero Flores, Reyna Mariana | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T17:25:39Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T17:25:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue identificar la influencia que tiene la variable compra de productos ecofriendly en la mejora del estatus socioeconómico de consumidores que viven en el distrito de San Borja y pertenecen al sector socioeconómico A y B. La investigación fue de tipo transversal y exploratoria, donde se utilizó un modelo de regresión logística. La probabilidad condicional de compra, p(x₁, x₂, x₃), se modela utilizando un enfoque binomial, permitiendo así analizar cómo diversos factores (x₁, x₂, x₃) afectan esta decisión dentro de la muestra estudiada. La población estuvo constituida por empresarios, emprendedores o comerciantes de tiendas ecológicas que venden productos ecofriendly, específicamente del rubro de alimentos y cosmética que incluye cuidado de la piel y cabello; y conocen al consumidor de sus productos pertenecientes al nivel socioeconómico A y B que viven en el distrito de San Borja. Se llevaron a cabo encuestas que revelaron que los consumidores suelen elegir productos por su imagen y diseño, aquellos que el empaque es más sofisticado y ejerce un sólido dominio del marketing verde, es decir, la promoción de los productos que son sustentables con el medioambiente. Se obtuvo que las personas del distrito de San Borja consideran a variables como cuidado al medio ambiente o preocupación medioambiental y los beneficios para la salud como importantes y que el estatus que les brindan estos productos no es una variable importante para la decisión de compra, sin embargo, al analizar sus respuestas sobre la base de sus elecciones enfocadas en el diseño y la presentación de productos ecofriendly, se sugiere que muchos consumidores podrían estar influenciados por la apariencia de estos productos sin ser plenamente conscientes de ello. Además, se encontró que los consumidores que valoran la opinión de su comunidad, es decir, sus familiares, amigos e incluso influencers, son más propensos a considerar a los productos ecofriendly como una forma de mejorar su estatus social. Con todo esto, se concluye que los consumidores de productos ecofriendly del sector A/B del distrito de San Borja compran productos ecofriendly influenciados por la mejora en el estatus socioeconómico que estos le brindan. | |
dc.description.abstract | The purpose of the research was to identify the influence of the variable "purchase of eco friendly products" on the improvement of the socioeconomic status of consumers living in the district of San Borja and belonging to socioeconomic sectors A and B. The research was cross-sectional and exploratory, employing a logistic regression model. The conditional probability of purchase, p (x₁, x₂, x₃), is modeled using a binomial approach, thereby allowing the analysis of how various factors (x₁, x₂, x₃) influence this decision within the studied sample. The population consisted of business owners, entrepreneurs, or merchants of eco-friendly stores selling products in the food and cosmetics sectors, including skin and hair care, who are familiar with their consumers from socioeconomic levels A and B residing in San Borja. Surveys revealed that consumers often choose products based on their image and design, with a preference for more sophisticated packaging and strong green marketing, specifically the promotion of products that are environmentally sustainable. It was found that people in the San Borja district consider environmental care or environmental concern and health benefits as important factors, while the status provided by these products is not a major factor in their purchasing decisions. However, implicit analysis of their responses based on their choices related to the design and presentation of eco-friendly products suggests that many consumers might be influenced by the appearance of these products without being fully aware of it. Additionally, it was found that consumers who value the opinions of their community, such as family, friends, and even influencers, are more likely to view eco-friendly products as a means of enhancing their social status. Overall, it is concluded that eco-friendly product consumers from sectors A/B in the San Borja district are influenced by the improvement in socioeconomic status that these products provide. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6985 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Productos ecofriendly | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Impacto de los productos ecofriendly en la mejora del estatus socioeconómico en los consumidores del distrito de San Borja | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08198355 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7863-0665 | |
renati.author.dni | 72183544 | |
renati.discipline | 413556 | |
renati.juror | Huerta Camones, Luis Eustaquio | |
renati.juror | Cáceres Cayllahua, Elvira | |
renati.juror | Callohuanca Aceituno, Jimmy Oscar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- arguero-flores-reyna-mariana.pdf
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- TURNITIN.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: