Propiedades físicas y mecánicas de la capirona (Calycophyllum spruceanum (Benth.) hook ex Schumann) procedente de una plantación experimental en San Alejandro Ucayali - Perú
| dc.contributor.advisor | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
| dc.contributor.author | Pantigoso García, José Armando | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-18T08:31:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:27Z | |
| dc.date.available | 2016-04-18T08:31:42Z | |
| dc.date.available | 2016-07-05T20:33:27Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | |
| dc.description.abstract | Se obtuvieron promedios, rangos, intervalos de confianza y coeficientes de variación para las propiedades físicas y mecánicas de la madera de Calycophyllum spruceanum (Benth) hook ex Schumann (Capirona), procedente de una plantación experimental de 9 años ubicada en San Alejandro en el departamento de Ucayali, Perú. Los resultados nos demuestran que las propiedades contracción longitudinal y flexión estática varían axialmente. Se observa también altos coeficientes de variación para las propiedades de contracción longitudinal, tenacidad, tensión perpendicular (radial) y clivaje (radial). Los valores promedios del estudio son inferiores a los reportados por bosque natural, sin embargo permiten clasificar a la madera como de resistencia media, con densidad básica alta y contracción volumétrica media. Finalmente se recomienda utilizarla en estructuras ligeras, obras de carpintería, revestimiento, molduras, ebanistería y artesanía, además de presentar aptitud para ser usadas como postes. Ir a página de carátula. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | K11.P1-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/432 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Arboles maderables | |
| dc.subject | Plantación forestal | |
| dc.subject | Propiedades mecánicas | |
| dc.subject | Propiedades físicoquímicas | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject | Clasificación | |
| dc.subject | Composición botánica | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Capirona Calycophyllum | |
| dc.subject | Spruceanum | |
| dc.subject | San Alejandro (dist) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Propiedades físicas y mecánicas de la capirona (Calycophyllum spruceanum (Benth.) hook ex Schumann) procedente de una plantación experimental en San Alejandro Ucayali - Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08612943 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0638-395X | |
| renati.author.dni | 41179674 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Meléndez Cárdenas, Miguel Ángel | |
| renati.juror | Chavesta Custodio, Manuel | |
| renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

