Determinación del crecimiento e índices de madurez en frutos de mango "Haden".
| dc.contributor.advisor | Pacheco Ávalos, Alejandro Ari | |
| dc.contributor.author | Tello Peramas, Lily Denise | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-08T18:04:38Z | |
| dc.date.available | 2016-08-08T18:04:38Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Horticultura | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la zona de La Esperanza Baja - Huaral, en una plantación de mango ´Haden´ de 12 años de edad. Se evaluó el tamaño del fruto, peso seco de semilla, porcentaje de sólidos solubles, acidez titulable, pH del jugo, color externo e interno. Los objetivos fueron: - Lograr cosechar los frutos de mango en su punto apropiado de madurez en condiciones de ambiente ecológico de la Esperanza Baja en el Valle de Huaral. - Determinar la curva del crecimiento del fruto de mango ´Haden´. - Determinar las características físico químicas de los frutos de mango ´Haden´durante su crecimiento y desarrollo. Las conclusiones fueron las siguientes: - Los frutos y las semillas de mango ´Haden´ en condiciones de la Esperanza Baja (Huaral) tienen una curva de crecimiento simple sigmoide - Los frutos de mango ´Haden´ lograron un cuajado a los 45 días y la maduración organoléptica se dio a los 112 días. - Las variables peso, porcentaje de sólidos solubles y acidez en el presente estudio, son las que mejor explican el crecimiento, desarrollo y maduración de los frutos. - De acuerdo a lo obtenido en el presente trabajo de investigación, los frutos de mango ´Haden´en condiciones de la Esperanza Baja (Huaral) logran desarrollar una madurez de consumo adecuado cuando se cosechan con un porcentaje de sólidos solubles a partir de 6.0 grados Brix y un porcentaje de acidez de 1.29. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | F01.T44-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1767 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mangífera indica | |
| dc.subject | Madurez | |
| dc.subject | Factores ambientales | |
| dc.subject | Indice de crecimiento | |
| dc.subject | Fruto | |
| dc.subject | Propiedades físico-químicas | |
| dc.subject | Etapas de desarrollo de la planta | |
| dc.subject | Análisis organoléptico | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Variedades | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Mango Haden | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | |
| dc.title | Determinación del crecimiento e índices de madurez en frutos de mango "Haden". | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07955032 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2900-705X | |
| renati.author.dni | 07260799 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Figueroa Zevallos, Raúl H. | |
| renati.juror | Escobedo Álvarez, Jorge Alberto | |
| renati.juror | Parodi Macedo, Guillermo José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |

