Estimación del desgaste de cuchillas en el cepillado de madera de Congona (Brosimum alicastrum Sw.) mediante el consumo de energía y la rugosidad superficial
| dc.contributor.advisor | Meléndez Cárdenas, Miguel Angel | |
| dc.contributor.author | Cedrón Flores, Nicolás José | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-05T14:30:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:26Z | |
| dc.date.available | 2016-04-05T14:30:41Z | |
| dc.date.available | 2016-07-05T20:33:26Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se evalúa el consumo de energía, la rugosidad superficial y el desgaste de cuchillas durante el cepillado de la madera de Congona Brosimum alicastrum Sw. en sus tres planos de corte. A través de la intensidad de corriente eléctrica, la rugosidad superficial y el desgaste del filo (microfotografías) en 3000 m cepillados de Congona y 300 m de Mashonaste se analiza la influencia del plano de corte y la longitud cepillada sobre la intensidad de corriente y la rugosidad. Se encontró que la Congona proveniente de La Merced no permite estimar el desgaste de la cuchilla mediante el consumo de energía y la rugosidad superficial. Asimismo, la limitación para estimar el desgaste responde a su escasa abrasividad atribuida a los valores de sílice y dureza lateral. Tanto el plano de corte como la longitud cepillada influyen sobre la intensidad de corriente mas no sobre la rugosidad y sus tres planos generan intensidades de corriente diferentes y rugosidades similares. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | K50.C38-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/428 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Brosimun alicastrum | |
| dc.subject | Consumo de energía | |
| dc.subject | Gasto energético | |
| dc.subject | Elaboración de la madera | |
| dc.subject | Propiedades de la madera | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Tecnología de la madera | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Madera de Congona | |
| dc.subject | Desgaste de cuchillas | |
| dc.subject | Cepillado | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.05 | |
| dc.title | Estimación del desgaste de cuchillas en el cepillado de madera de Congona (Brosimum alicastrum Sw.) mediante el consumo de energía y la rugosidad superficial | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07286906 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2278-2771 | |
| renati.author.dni | 10306942 | |
| renati.discipline | 821016 | |
| renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
| renati.juror | Canchucaja Rojas, Julio Cesar | |
| renati.juror | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |

