Evaluación del comportamiento de 24 genotipos de cebada (Hordeum vulgare L.) bajo las condiciones ecológicas de Catac - Ancash
| dc.contributor.advisor | Gómez Pando, Luz Rayda | |
| dc.contributor.author | Anaya Arequipeño, Mario Américo | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-07T18:09:02Z | |
| dc.date.available | 2017-02-07T18:09:02Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitotecnia | |
| dc.description.abstract | Pendiente autorización de autor. Texto completo consultar en Sala Tesis. Biblioteca Agricola Nacional "Orlando Olcese". | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | SB191.B2.A55-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2497 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.source | Repositorio institucional - UNALM | |
| dc.subject | Hordeum vulgare | |
| dc.subject | Comportamiento | |
| dc.subject | Genotipos | |
| dc.subject | Condiciones ambientales | |
| dc.subject | Rendimiento de cultivos | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Catac (dist) | |
| dc.subject | Ancash (dpto) | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento de 24 genotipos de cebada (Hordeum vulgare L.) bajo las condiciones ecológicas de Catac - Ancash | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Fitotecnia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |

