Desarrollo de indicadores de la actividad agropecuaria en la subcuenca de Cerritambo, distrito de Suykutambo, provincia de Espinar - Cusco
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Quispe, Susana Patricia | |
| dc.contributor.author | Acuña Azarte, Gladys | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-01T18:21:32Z | |
| dc.date.available | 2017-12-01T18:21:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitotecnia | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del presente estudio fue evaluar los indicadores básicos para cuantificar la situación actual e importancia de la actividad agropecuaria en la comunidad de Cerritambo distrito de Suykutambo en la provincia de Espinar – Cusco; también se cuenta con información de la disponibilidad y aprovechamiento de los recursos naturales (agua, suelo, y clima); disponibilidad y uso de insumos y servicios básicos para la producción (crédito, asistencia técnica, mano de obra, semilla, fertilizantes, insecticidas y fungicidas); estratificación de la tenencia, tipo de explotación existente, nivel tecnológico de conducción de cultivos y crianza de ganado, niveles de producción y productividad de la actividad agropecuaria, servicios de apoyo a la producción y comercialización de productos, insumos; asistencia técnica y financiera. Se aplicó la metodología Desarrollo de Tecnología Participativa, que nos permitió la participación interactiva con los involucrados directos a través de encuestas, charlas y talleres. Se logró determinar los sistemas productivos y la calidad de vida de las familias inmersas en el estudio, visualizando desde el punto de vista ambiental, social, agroeconómico de la subcuenca Cerritambo. | |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | F08.A3-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2961 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Comunidades rurales | |
| dc.subject | Sistemas de explotación | |
| dc.subject | Sistemas agropascícolas | |
| dc.subject | Cuencas hidrográficas | |
| dc.subject | Agricultura de montaña | |
| dc.subject | Ordenación de recursos | |
| dc.subject | Disponibilidad del agua | |
| dc.subject | Tenencia | |
| dc.subject | Entorno socioeconómico | |
| dc.subject | Análisis económico | |
| dc.subject | Zona de montaña | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Comunidad de Cerritambo | |
| dc.subject | Suykutambo (dist) | |
| dc.subject | Espinar (prov) | |
| dc.subject | Región Cusco | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Desarrollo de indicadores de la actividad agropecuaria en la subcuenca de Cerritambo, distrito de Suykutambo, provincia de Espinar - Cusco | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 16415028 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7648-1400 | |
| renati.author.dni | 09127382 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Aguilar Castellanos, Enrique Alfonso | |
| renati.juror | Arias Carbajal, Javier | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

