Alternativas de control químico del oidium en arándano (Vaccinium corymbosum) variedad Sekoya-pop en la región de Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Mattos Calderón, Luz Leonor | |
| dc.contributor.author | Velarde Yábar, Carlos Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T16:58:09Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T16:58:09Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitopatología | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal describir la sintomatología de la oidiosis en arándano variedad Sekoya-pop y determinar el efecto de productos de síntesis química sobre la incidencia y severidad del oídium en la región de Lambayeque. La investigación fue de enfoque cuantitativo, y empleó la técnica de la observación y el instrumento ficha de evaluación en campo. Fue evaluada una muestra de 9 surcos (100 m) de cultivo de arándano variedad Sekoya-pop del fundo Bomarea, a través de 6 tratamientos (T1: testigo sin tratamiento, T2: difeconazole 0.15 L/cilindro, T3: testigo orgánico jambo 0.7 L/cilindro, T4: azoxystrobin 0.06 L/cilindro, T5: azoxystrobin 0.1 L/Cilindro, y T6: difeconazole 0.1 L/cilindro). Los resultados mostraron que, en los cultivos infectados la enfermedad se manifestó en manchas de aspecto “aceitoso” en el envés de la hoja. Asimismo, los tratamientos con difeconazole 0.15 L/cilindro y con azoxytrobin a 0.1 L/cilindro fueron los más efectivos en reducir el nivel de infección por oídium en el arándano variedad Sekoya pop a un valor de 10.0044 % y 10.187 %, respectivamente. En conclusión, en la presente investigación los fungicidas difeconazole 0.15 L/cilindro y con azoxytrobin a 0.1 L/cilindro fueron los más efectivos en reducir el nivel de incidencia y severidad de infección por el oídium en arándano variedad Sekoya-pop. | |
| dc.description.abstract | The main objective of this study was to describe the symptom of powdery mildew in blueberry variety Sekoya-pop and to determine the effect of chemical synthesis products on the incidence and severity of powdery mildew in the Lambayeque region. The research was quantitative in approach, and used the observation technique and the field evaluation form. A sample of 9 rows (100 m) of blueberry crop of the Sekoya-pop variety from the Bomarea farm was evaluated using 6 treatments (T1: control without treatment, T2: difeconazole 0.15 L/cylinder, T3: jambo organic control 0.7 L/cylinder, T4: azoxystrobin 0.06 L/cylinder, T5: azoxystrobin 0.1 L/cylinder, and T6: difeconazole 0.1 L/cylinder). The results showed that, in infected crops, the disease manifested itself as “oily” spots on the underside of the leaf. Likewise, treatments with difeconazole 0.15 L/cylinder and azoxytrobin at 0.1 L/cylinder were the most effective in reducing the level of Oidium infection in blueberry variety Sekoya-pop to a value of 10.0044 % and 10.187 %, respectively. In conclusion, in the present investigation, the fungicides difeconazole 0.15 L/cylinder and azoxytrobin at 0.1 L/cylinder were the most effective in reducing the level of incidence and severity of Oidium infection in blueberry variety Sekoya-pop. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7530 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Arándano | |
| dc.subject | Oidium | |
| dc.subject | Enfermedades de la splantas | |
| dc.subject | Control químico | |
| dc.subject | Fungicidas | |
| dc.subject | Dosis de aplicación | |
| dc.subject | Etapas de desarrollo de la planta | |
| dc.subject | Control de enfermedades | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Control de oidiosis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | |
| dc.title | Alternativas de control químico del oidium en arándano (Vaccinium corymbosum) variedad Sekoya-pop en la región de Lambayeque | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08284019 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4773-8582 | |
| renati.author.dni | 72931614 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Escobedo Álvarez, Jorge Alberto | |
| renati.juror | Castillo Valiente, Jorge Ramón | |
| renati.juror | Llanos Melo, Alejandro Kleper | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- velarde-yabar-carlos-ricardo.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- IO-012-2026-Velarde.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- BAN-Velarde.pdf
- Size:
- 573.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

