Implementación de mejoras en el manejo y control de gastos del fondo de caja chica en una entidad del estado, Perú
| dc.author.orcid | https://orcid.org/0009-0000-1848-2907 | |
| dc.contributor.advisor | Quiroz Quezada, Pedro Ricardo | |
| dc.contributor.author | Carhuamaca Guerrero, Pamela Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T23:49:00Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T23:49:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Gestión Empresarial | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo presentar las mejoras implementadas en el control del gasto y la ejecución presupuestal del fondo de caja chica en la sede descentralizada Junín, de una entidad del estado. La metodología empleada fue de tipo descriptiva, con un diseño no experimental. Se empleó la revisión documental de las rendiciones de cuentas correspondientes al periodo 2024 y el primer trimestre de 2025, contrastando el cumplimiento con la Directiva Nº 003-2024-EF/52.06. Los resultados evidenciaron un alto nivel de cumplimiento en la naturaleza del gasto, el monto máximo por operación y la antigüedad de los comprobantes; sin embargo, se identificaron deficiencias en la documentación sustentatoria y una inadecuada ejecución del fondo debido a saldos ociosos y sobreasignación presupuestal. En respuesta, se implementaron medidas correctivas como proyecciones de gasto, capacitaciones y ajustes progresivos del monto del fondo, logrando mejorar la ejecución presupuestal y optimizar la asignación de recursos. Se colige que el control y monitoreo permanente coadyuva a fortalecer la efectividad en la gestión de fondos públicos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. | |
| dc.description.abstract | This professional competency project aimed to present the improvements implemented in expenditure control and budget execution of the petty cash fund at the Junín branch of a state entity. The methodology employed was descriptive, with a non-experimental design. Documentary review of the accountability reports for the period 2024 and the first quarter of 2025 was used, comparing compliance with Directive No. 003-2024-EF/52.06. The results showed a high level of compliance regarding the nature of the expenditure, the maximum amount per transaction, and the age of the receipts; however, deficiencies were identified in the supporting documentation and inadequate fund execution due to idle balances and budget over allocation. In response, corrective measures were implemented, such as expenditure projections, training, and progressive adjustments to the fund amount, resulting in improved budget execution and optimized resource allocation. It follows that permanent control and monitoring helps to strengthen the effectiveness of public fund management and ensure compliance with current regulations. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7766 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Caja chica | |
| dc.subject.ocde | Pendiente | |
| dc.title | Implementación de mejoras en el manejo y control de gastos del fondo de caja chica en una entidad del estado, Perú | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 09623038 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2981-8087 | |
| renati.author.dni | 70088035 | |
| renati.discipline | 413556 | |
| renati.juror | Huerta Camones, Luis Eustaquio | |
| renati.juror | Quiroz Quezada, Pedro Ricardo | |
| renati.juror | Yachi Del Pino, Karina Marlen | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- carhuamaca-guerrero-pamela-rosario.pdf
- Size:
- 1007.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- REPORTE DE ORIGINALIDAD.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

