Comparativo de seis cultivares de vainita (Phaseolus vulgaris L.) bajo condiciones de La Molina
| dc.contributor.advisor | Casas Díaz, Andrés Virgilio | |
| dc.contributor.author | Mori Clement, Betel Judit | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-16T14:18:27Z | |
| dc.date.available | 2018-02-16T14:18:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Horticultura | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad evaluar el rendimiento y calidad de seis cultivares de vainita (Phaseolus vulgaris L.). La fase experimental se llevó a cabo en la ciudad de Lima en la Universidad Nacional Agraria La Molina, entre los meses de junio y septiembre del 2015. Se empleó el diseño estadístico de bloques completamente al azar (DBCA) con cuatro repeticiones. Se evaluaron seis cultivares de vainita, siendo cinco de origen Norteamericano y el tratamiento testigo (cultivar Jade) el más cultivado de la zona costera. Dentro de los resultados obtenidos resalta que el cultivar Jade obtuvo un alto porcentaje de floración con 93% comparado con los demás cultivares, obteniendo el menor porcentaje de floración el cultivar BSC 897 con 60% a los 45 días de la siembra. Se obtuvieron altos porcentajes de germinación para los cultivares Newton y Cosmos con 99%, obteniendo el menor valor el cultivar Dinasty (48%). Los más altos rendimientos de producción significativos fueron obtenidos por el cultivar Cosmos con 8,42 t/ha. Se encontraron diferencias significativas en la calidad de la vaina siendo el cultivar Cosmos el que obtuvo los mayores valores en cuanto peso (8,04 g) , diámetro (9,52 mm) y longitud de vaina (15,41 cm), seguido del cultivar Jade. Se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de materia seca del fruto | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | F01.M675-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3063 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris | |
| dc.subject | Variedades | |
| dc.subject | Cultivo | |
| dc.subject | Manejo del cultivo | |
| dc.subject | Rendimiento de cultivos | |
| dc.subject | Condición de la planta | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Vainita | |
| dc.subject | La Molina (dist) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | |
| dc.title | Comparativo de seis cultivares de vainita (Phaseolus vulgaris L.) bajo condiciones de La Molina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 25540691 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7461-3924 | |
| renati.author.dni | 45102589 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Rodríguez Soto, Gilberto | |
| renati.juror | Siura Céspedes, Saray | |
| renati.juror | Osorio Angeles, Ulises Jorge | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

