Sistema de gestión de calidad para una planta de procesamiento de yuca fresca-norma ISO 9001
| dc.author.orcid | https://orcid.org/0009-0003-7060-749X | |
| dc.contributor.advisor | Casas Díaz, Andrés Virgilio | |
| dc.contributor.author | Selem Novoa, Fabian David | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T20:07:55Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T20:07:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Horticultura | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Suficiencia Profesional tuvo como objetivo mostrar la experiencia lograda en implementar un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015 en una empresa agroindustrial dedicada al procesamiento y comercialización de yuca fresca. La iniciativa surgió ante diversas deficiencias detectadas en la gestión de calidad, las cuales limitaban el adecuado control de los procesos y el cumplimiento de los requisitos normativos. En el diagnóstico inicial se identificó un nivel de cumplimiento de apenas el 9.57 %, reflejando problemas vinculados con la gestión documental, el control operacional, la evaluación del desempeño, la gestión de riesgos y las acciones de mejora continua. Para analizar la situación de la empresa, se utilizó una adaptación de la herramienta de autoevaluación de la Norma ISO 9004:2018, complementada con entrevistas al personal, observación directa de las actividades y revisión de documentos internos. A partir de los resultados obtenidos, se desarrolló un proceso de implementación organizado en distintas etapas. Primero se realizaron actividades de sensibilización y capacitación del personal; luego se elaboró la información documentada necesaria para el sistema; posteriormente se ejecutaron las acciones operativas, la auditoría interna y, finalmente, la revisión por la dirección. Durante este proceso se aplicaron competencias relacionadas con la gestión de calidad, la planificación, la auditoría, el análisis de procesos y la gestión de riesgos. Entre los resultados más relevantes se encontraron la formalización de procesos, la creación de procedimientos y registros, la incorporación del enfoque basado en riesgos y una mayor trazabilidad en las operaciones. En conclusión, la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad permitió fortalecer la organización y mejorar significativamente la gestión de calidad en la empresa procesadora de yuca fresca, generando una base más sólida para el control y mejora de sus procesos. | |
| dc.description.abstract | The purpose of this Professional Proficiency Project was to implement a Quality Management System in accordance with ISO 9001:2015 at an agro-industrial company engaged in the processing and marketing of fresh cassava. The initiative arose in response to various deficiencies identified in quality management, which hindered proper process control and compliance with regulatory requirements. The initial assessment identified a compliance rate of just 9.57%, reflecting problems related to document management, operational control, performance evaluation, risk management, and continuous improvement actions. To analyze the company’s situation, an adaptation of the self-assessment tool from ISO 9004:2018 was used, supplemented by staff interviews, direct observation of activities, and a review of internal documents. Based on the results obtained, an implementation process organized into different stages was developed. First, staff awareness and training activities were conducted; then the documented information necessary for the system was prepared; subsequently, operational actions, the internal audit, and, finally, the management review were carried out. During this process, competencies related to quality management, planning, auditing, process analysis, and risk management were applied. Among the most relevant results were the formalization of processes, the creation of procedures and records, the incorporation of a risk-based approach, and greater traceability in operations. In conclusion, the implementation of the Quality Management System strengthened the organization and significantly improved quality management at the fresh cassava processing company, generating a more solid foundation for the control and improvement of its processes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7837 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión de la calidad | |
| dc.subject | Mandioca | |
| dc.subject | Yuca | |
| dc.subject | Agroindustria | |
| dc.subject | Técnica de gestión | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.subject | Auditoría | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
| dc.title | Sistema de gestión de calidad para una planta de procesamiento de yuca fresca-norma ISO 9001 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 25540691 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7461-3924 | |
| renati.author.dni | 41368067 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Rodríguez Soto, Gilberto | |
| renati.juror | Chávez Bocanegra, Daniel Encarnación | |
| renati.juror | Eguiluz De La Barra, Ana Luzmeira | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TSP - Fabián Selem.pdf
- Size:
- 9.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- Originalidad.pdf
- Size:
- 14.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad
- Name:
- Formulario.pdf
- Size:
- 9.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

