Efecto de la nutrición marginal en el crecimiento y desarrollo del Yacón Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson bajo condiciones de hidroponía
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Delfín, Alfredo Salomón | |
| dc.contributor.author | Palacios Jara, Carmen Eusebia | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-16T16:19:26Z | |
| dc.date.available | 2019-01-16T16:19:26Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Biología | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro de Investigación en Hidroponía y Nutrición Mineral de la Universidad Nacional Agraria de la Molina. El objetivo principal fue evaluar el efecto de la nutrición marginal con N, P y K sobre el crecimiento y desarrollo del yacón – ecotipo amarillo. Las platas fueron cultivadas en arena se cantera y regadas con cuatro soluciones nutritivas diferentes: 1) testigo (150 ppm, 36 ppm y 260 ppm) 2) bajo en N (100 ppm) 3) bajo en P (20 ppm) 4) bajo en K (100 ppm). El estudio se llevó a cabo entre Julio del 2002 y Marzo del 2003. El sistema de nutrición se llevó a cabo mediante un sistema de riego manual. Los primeros 60 días, se regaron con la solución nutritiva testigo (100 ml). A partir de ese momento, fueron regadas con las soluciones marginales e incrementándose de acuerdo al crecimiento de la planta. Entre los resultados se obtuvo que, el mayor y menor rendimiento se alcanzó con los tratamientos bajo en K y testigo, respectivamente. La nutrición marginal de N, P y K no afectó significativamente el crecimiento y rendimiento del cultivo de yacón entre los 60 y 180 días después de la siembra (dds) pero sí a los 210 dds. No se han encontrado diferencias significativas en cuanto a las concentraciones de N, P y K en hojas y raices reservantes. Hubo una mayor extracción de K, en raices reservantes que en hojas. Las mayores concentraciones de azucares reductores en raices reservantes se alcanzaron con los tratamientos bajo en K y N y las menores concentraciones, con los tratamientos bajo en P y testigo, respectivamente. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | F61.P3-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/3808 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Polymnia Sonchifolia | |
| dc.subject | Arena | |
| dc.subject | Substratos de cultivo | |
| dc.subject | Sistemas de cultivo | |
| dc.subject | Nutrición de las plantas | |
| dc.subject | Nutrientes minerales | |
| dc.subject | Oligoelementos | |
| dc.subject | Conjunto de nutrientes asimilables | |
| dc.subject | Soluciones nutritivas | |
| dc.subject | Absorción de sustancias nutritivas | |
| dc.subject | Periodo de crecimiento | |
| dc.subject | Control del crecimiento | |
| dc.subject | Respuesta de la planta | |
| dc.subject | Rendimiento de cultivos | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Yacón | |
| dc.subject | Nutrición marginal | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | |
| dc.title | Efecto de la nutrición marginal en el crecimiento y desarrollo del Yacón Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson bajo condiciones de hidroponía | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07325073 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8515-4257 | |
| renati.author.dni | 40223779 | |
| renati.discipline | 511206 | |
| renati.juror | Juscamaita Morales, Juan Gabriel | |
| renati.juror | Calderón Rodríguez, Abelardo Ciro | |
| renati.juror | Chang La Rosa, Milagros del Rosario | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Biología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | |
| thesis.degree.name | Biólogo |

