Efecto de la fertirrigación nitrogenada -- fosforada y de la aplicación de micronutientes en el rendimiento del cultivo de Arverja (Pisum sativum L.) cv. 'Tarma' bajo R.L.A.F.: exudación
| dc.contributor.advisor | Hurtado Leo, Lorenzo Miguel | |
| dc.contributor.author | Rivera Oballe, Giovanna Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-04T20:49:08Z | |
| dc.date.available | 2019-11-04T20:49:08Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Suelos | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación buscó determinar la respuesta del rendimiento en el cultivo de arverja cv. Tarma ante la interacción de la fertilización Nitrogenada – fosforada y la aplicación vía red de riego de microelementos, bajo la modalidad foliar y al suelo en condiciones de suelo y agua salina. La fase de campo se llevó a cabo en la Unidad de Investigación de Riegos perteneciente al Departamento Académico de Suelos de la Facultad de Agronomía en la Universidad Nacional Agraria La Molina. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4166 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Abonos de oligoelementos | |
| dc.subject | Abonos NP | |
| dc.subject | Absorción de sustancias nutritivas | |
| dc.subject | Aplicación de abonos | |
| dc.subject | Aplicación foliar | |
| dc.subject | Arverja Tarma | |
| dc.subject | Dosis de aplicación | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Experimentación en campo | |
| dc.subject | Fertilización foliar | |
| dc.subject | Fertirrigación | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Pisum sativum | |
| dc.subject | Relaciones planta suelo | |
| dc.subject | Rendimiento de cultivos | |
| dc.subject | Respuesta de la plata | |
| dc.subject | Riego localizado | |
| dc.subject | Riego por goteo | |
| dc.subject | Suelo salino | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | |
| dc.title | Efecto de la fertirrigación nitrogenada -- fosforada y de la aplicación de micronutientes en el rendimiento del cultivo de Arverja (Pisum sativum L.) cv. 'Tarma' bajo R.L.A.F.: exudación | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07922950 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5202-3971 | |
| renati.author.dni | 10347208 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Villagarcía Hermoza, Sven | |
| renati.juror | García Bendezú, Sady Javier | |
| renati.juror | Camarena Mayta, Félix | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |

