Estudio del comportamiento de líneas avanzadas mutantes de kiwicha (Amaranthus caudatus Linn.) bajo distintos sistemas de cultivo
| dc.contributor.advisor | Gómez Pando, Luz Rayda | |
| dc.contributor.author | Miñano Cárdenas, David | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-07T23:00:34Z | |
| dc.date.available | 2016-07-07T23:00:34Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Fitotecnia | |
| dc.description.abstract | La kiwicha (Amaranthus caudatus) es un grano nativo de alto valor nutritivo y podría constituirse en una alternativa importante para solucionar problemas de desnutrición en el Perú. Su área de producción es limitada por lo que es necesario incrementarla a través de mejores prácticas culturales y variedades de alto potencial de rendimiento. La presente tesis tiene como objetivos: A.- Determinar el efecto de los sistemas de cultivo en el rendimiento y calidad de nuevas líneas mutantes avanzadas de kiwicha en condiciones de la costa central. B.- Identificar líneas mutantes con mayor potencial de rendimiento y calidad para los sistemas de cultivo. C.- Evaluar los costos de producción de cada sistema de cultivo y el grado de rentabilidad. El estudio se realizó en condiciones de La Molina, en una siembra primavera-verano, comparando el rendimiento de dos variedades comerciales y siete líneas mutantes en cuatro sistemas de cultivo. Un sistema de cultivo convencional con fertilizantes y pesticidas inorgánicos, dos sistemas orgánicos con productos orgánicos para el control de plagas y dos abonos orgánicos diferentes el guano de isla y estiércol de vacuno y un sistema tradicional o testigo sin aplicación. Se evaluaron caracteres agronómicos y de calidad; empleando un diseño de Bloques al Azar con tres repeticiones. En el sistema orgánico con guano de islas se encontró un rendimiento promedio de experimento de 1344 kg/ha y proteina en el grano de 12.4%; sobresalen las variedades comerciales Osear blanco (1848.9 kg/ha), Centenario (2026.0kg/ha) y la línea mutante MKSHUACH0-34(1510.4 kg/ha). En el orgánico con estiércol de vacuno se logró un rendimiento promedio de 924 kglha y proteína en el grano de 12%, destacando las líneas mutantes MKSHUACH0-34(1166.7 kg/ha) y MKSHUACH0-60(994.8kg/ha). En el sistema convencional se observó un rendimiento en promedio del experimento de 1494 kg/ha y un porcentaje de proteína en el grano de 12.5%, destacando las variedades comerciales Oscar Blanco (1812.5 kg/ha) y Centenario (2156.3kg/ha) y las líneas mutantes MKSHUACH0-91(1619.8kg/ha) y MKSHUACH0-60(1697.9 kg/ha). En el sistema tradicional sin insumos o control se observó un rendimiento de 1058 kg/ha y un contenido de proteína en el grano de 12.1%; destacando las líneas mutantes MKSHUACH0-51(1125 kg/ha), MKSHUACH0-34(1270 kg/ha), MKSHUACH0-911005.2 kg/ha) y MKSHUACH0-60(1208.3 kg/ha). La rentabilidad fue de 42.3% 3.6%, 0.6% y -10.9% para los cuatro experimentos; respectivamente. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | F01.M55-T BAN UNALM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/947 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Amaranthus caudatus | |
| dc.subject | Variedades | |
| dc.subject | Mutantes | |
| dc.subject | Sistemas de cultivo | |
| dc.subject | Rendimiento de cultivos | |
| dc.subject | Factores ambientales | |
| dc.subject | Costa | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Costos de producción | |
| dc.subject | Lineas mutantes | |
| dc.subject | Kiwicha | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Estudio del comportamiento de líneas avanzadas mutantes de kiwicha (Amaranthus caudatus Linn.) bajo distintos sistemas de cultivo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 07580939 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5536-5179 | |
| renati.author.dni | 45405023 | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Ugás Carro, Roberto | |
| renati.juror | Jiménez Dávalos, Jorge Eduardo | |
| renati.juror | Aguilar Castellanos, Enrique Alfonso | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |

